| 證券代號 | 證券名稱 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌價差 | 成交筆數 | 成交股數 | 成交金額 |
|---|
| 證券代號 | 證券名稱 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌價差 | 成交筆數 | 成交股數 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1840.00 | 1855.00 | 1855.00 | 1830.00 | 95.00 | 18,767 | 35,304 K | 65,092 M |
| 2313 | 華通 | 266.50 | 266.00 | 272.50 | 260.50 | 18.00 | 62,303 | 102,257 K | 27,216 M |
| 2408 | 南亞科 | 211.50 | 211.00 | 213.00 | 205.00 | 12.50 | 53,032 | 120,765 K | 25,222 M |
| 2344 | 華邦電 | 97.10 | 93.10 | 97.20 | 91.30 | 2.90 | 94,256 | 203,794 K | 19,088 M |
| 3105 | 穩懋 | 375.00 | 376.50 | 385.00 | 370.00 | 25.00 | 33,595 | 48,828 K | 18,429 M |
| 2308 | 台達電 | 1465.00 | 1475.00 | 1495.00 | 1450.00 | 95.00 | 7,907 | 11,359 K | 16,742 M |
| 2454 | 聯發科 | 1550.00 | 1465.00 | 1550.00 | 1460.00 | -25.00 | 7,343 | 10,723 K | 16,052 M |
| 8046 | 南電 | 561.00 | 574.00 | 574.00 | 551.00 | 52.00 | 11,460 | 17,290 K | 9,767 M |
| 0050 | 元大台灣50 | 75.00 | 75.45 | 75.60 | 74.60 | 3.10 | 46,303 | 125,954 K | 9,468 M |
| 2317 | 鴻海 | 195.00 | 197.00 | 197.50 | 194.50 | 9.50 | 20,866 | 44,154 K | 8,657 M |
| 3481 | 群創 | 25.05 | 25.05 | 25.95 | 24.80 | 1.20 | 82,494 | 327,551 K | 8,295 M |
| 8299 | 群聯 | 1635.00 | 1650.00 | 1650.00 | 1595.00 | 150.00 | 3,824 | 5,079 K | 8,269 M |
| 1303 | 南亞 | 76.20 | 78.70 | 80.70 | 75.80 | 4.80 | 48,491 | 104,939 K | 8,234 M |
| 3017 | 奇鋐 | 2120.00 | 2110.00 | 2135.00 | 2065.00 | 120.00 | 3,203 | 3,856 K | 8,150 M |
| 6770 | 力積電 | 57.00 | 54.90 | 57.00 | 54.30 | 1.80 | 60,265 | 146,929 K | 8,122 M |
| 2367 | 燿華 | 78.00 | 74.50 | 79.00 | 73.90 | 1.00 | 55,508 | 104,480 K | 8,020 M |
| 6274 | 台燿 | 600.00 | 623.00 | 625.00 | 594.00 | 54.00 | 9,734 | 12,960 K | 7,954 M |
| 2383 | 台光電 | 2800.00 | 2860.00 | 2860.00 | 2745.00 | 260.00 | 2,222 | 2,812 K | 7,940 M |
| 3715 | 定穎投控 | 185.50 | 180.00 | 187.50 | 176.00 | 5.00 | 27,691 | 43,059 K | 7,798 M |
| 2345 | 智邦 | 1585.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1575.00 | 150.00 | 3,251 | 4,164 K | 6,772 M |
| 2360 | 致茂 | 1530.00 | 1610.00 | 1610.00 | 1505.00 | 145.00 | 3,323 | 4,297 K | 6,751 M |
| 2368 | 金像電 | 905.00 | 946.00 | 946.00 | 904.00 | 86.00 | 5,738 | 7,083 K | 6,607 M |
| 2455 | 全新 | 261.00 | 263.50 | 269.50 | 259.00 | 17.00 | 17,614 | 24,578 K | 6,487 M |
| 3711 | 日月光投控 | 345.00 | 361.00 | 361.00 | 344.50 | 32.50 | 10,182 | 18,018 K | 6,406 M |
| 4958 | 臻鼎-KY | 219.00 | 219.50 | 222.00 | 215.00 | 13.00 | 16,017 | 26,345 K | 5,768 M |
| 6223 | 旺矽 | 3900.00 | 3950.00 | 3950.00 | 3790.00 | 355.00 | 1,280 | 1,409 K | 5,493 M |
| 2449 | 京元電子 | 277.00 | 280.50 | 283.50 | 273.50 | 19.50 | 13,397 | 19,686 K | 5,491 M |
| 3653 | 健策 | 3980.00 | 3950.00 | 4050.00 | 3950.00 | 155.00 | 1,255 | 1,353 K | 5,406 M |
| 3533 | 嘉澤 | 2150.00 | 2125.00 | 2170.00 | 2090.00 | 75.00 | 1,923 | 2,529 K | 5,367 M |
| 2382 | 廣達 | 287.00 | 290.50 | 291.00 | 285.00 | 12.00 | 9,634 | 18,159 K | 5,252 M |
| 00981A | 20.40 | 20.66 | 20.67 | 20.26 | 1.18 | 40,827 | 250,809 K | 5,141 M | |
| 6442 | 光聖 | 2030.00 | 2030.00 | 2090.00 | 2005.00 | 130.00 | 2,118 | 2,468 K | 5,053 M |
| 3665 | 貿聯-KY | 1865.00 | 1910.00 | 1910.00 | 1860.00 | 170.00 | 1,808 | 2,553 K | 4,843 M |
| 8358 | 金居 | 251.00 | 243.00 | 253.00 | 242.00 | 6.50 | 12,831 | 19,386 K | 4,798 M |
| 3491 | 昇達科 | 1505.00 | 1495.00 | 1550.00 | 1480.00 | 70.00 | 2,721 | 3,164 K | 4,779 M |
| 6669 | 緯穎 | 3425.00 | 3420.00 | 3480.00 | 3385.00 | 120.00 | 1,191 | 1,327 K | 4,556 M |
| 6285 | 啟碁 | 180.00 | 178.00 | 184.50 | 176.00 | 8.00 | 15,811 | 24,696 K | 4,450 M |
| 8996 | 高力 | 892.00 | 908.00 | 920.00 | 871.00 | 62.00 | 4,247 | 4,913 K | 4,433 M |
| 3443 | 創意 | 2300.00 | 2355.00 | 2380.00 | 2255.00 | 190.00 | 1,656 | 1,870 K | 4,359 M |
| 6257 | 矽格 | 161.00 | 156.00 | 161.00 | 152.50 | 6.50 | 16,233 | 27,774 K | 4,345 M |
| 4906 | 正文 | 37.60 | 39.65 | 39.65 | 36.30 | 3.60 | 47,106 | 113,908 K | 4,336 M |
| 6213 | 聯茂 | 156.00 | 163.00 | 163.00 | 155.00 | 14.50 | 13,744 | 26,467 K | 4,254 M |
| 3661 | 世芯-KY | 2660.00 | 2730.00 | 2730.00 | 2635.00 | 245.00 | 1,308 | 1,572 K | 4,252 M |
| 7769 | 鴻勁 | 3740.00 | 3855.00 | 3855.00 | 3645.00 | 350.00 | 944 | 1,072 K | 4,073 M |
| 2355 | 敬鵬 | 54.10 | 52.80 | 56.10 | 52.70 | 1.80 | 34,775 | 74,262 K | 4,046 M |
| 3131 | 弘塑 | 2930.00 | 2930.00 | 3000.00 | 2870.00 | 180.00 | 1,225 | 1,376 K | 4,038 M |
| 00631L | 20.64 | 21.00 | 21.00 | 20.38 | 1.74 | 40,178 | 192,758 K | 3,994 M | |
| 3211 | 順達 | 368.00 | 352.50 | 369.00 | 348.00 | 7.50 | 8,116 | 10,862 K | 3,863 M |
| 2303 | 聯電 | 57.50 | 57.40 | 58.50 | 56.80 | 0.90 | 18,707 | 61,624 K | 3,544 M |
| 3167 | 大量 | 396.50 | 405.00 | 405.00 | 376.00 | 36.50 | 5,689 | 8,835 K | 3,493 M |
| 3081 | 聯亞 | 1695.00 | 1730.00 | 1730.00 | 1665.00 | 155.00 | 1,530 | 2,031 K | 3,488 M |
| 3037 | 欣興 | 484.00 | 488.50 | 488.50 | 477.00 | 44.00 | 2,621 | 7,097 K | 3,441 M |
| 6919 | 康霈* | 94.30 | 94.90 | 94.90 | 84.40 | 8.60 | 19,972 | 37,868 K | 3,410 M |
| 2409 | 友達 | 15.15 | 15.95 | 15.95 | 14.95 | 1.45 | 28,195 | 205,665 K | 3,240 M |
| 1785 | 光洋科 | 95.90 | 91.90 | 96.00 | 90.70 | 2.40 | 17,076 | 34,775 K | 3,226 M |
| 2891 | 中信金 | 52.70 | 53.70 | 53.90 | 52.10 | 2.40 | 14,099 | 60,096 K | 3,205 M |
| 8021 | 尖點 | 257.00 | 248.00 | 257.50 | 244.00 | 5.00 | 9,156 | 12,348 K | 3,087 M |
| 3529 | 力旺 | 2760.00 | 2725.00 | 2845.00 | 2715.00 | 95.00 | 961 | 1,111 K | 3,067 M |
| 2467 | 志聖 | 435.00 | 398.50 | 438.00 | 395.00 | -6.50 | 6,174 | 7,190 K | 2,983 M |
| 3324 | 雙鴻 | 918.00 | 920.00 | 937.00 | 912.00 | 41.00 | 2,819 | 3,232 K | 2,978 M |
| 2327 | 國巨* | 252.50 | 251.50 | 256.00 | 251.00 | 8.00 | 7,397 | 11,720 K | 2,966 M |
| 1802 | 台玻 | 54.10 | 53.90 | 55.40 | 53.50 | 2.00 | 24,876 | 54,513 K | 2,963 M |
| 1815 | 富喬 | 101.00 | 98.70 | 102.50 | 98.10 | 2.90 | 16,242 | 29,317 K | 2,929 M |
| 6683 | 雍智科技 | 1495.00 | 1505.00 | 1505.00 | 1445.00 | 135.00 | 1,600 | 1,961 K | 2,919 M |
| 1528 | 恩德 | 27.95 | 26.10 | 28.75 | 25.90 | -0.85 | 44,190 | 106,373 K | 2,888 M |
| 5274 | 信驊 | 11350.00 | 11315.00 | 11760.00 | 11105.00 | 615.00 | 250 | 251 K | 2,880 M |
| 3264 | 欣銓 | 164.00 | 166.00 | 168.50 | 161.50 | 10.50 | 10,604 | 17,292 K | 2,861 M |
| 00632R | 14.30 | 14.14 | 14.38 | 14.14 | -0.68 | 20,520 | 197,703 K | 2,816 M | |
| 3563 | 牧德 | 798.00 | 775.00 | 805.00 | 774.00 | 15.00 | 2,848 | 3,430 K | 2,709 M |
| 1519 | 華城 | 824.00 | 812.00 | 825.00 | 801.00 | 25.00 | 2,530 | 3,324 K | 2,692 M |
| 3231 | 緯創 | 126.00 | 127.00 | 127.50 | 125.00 | 4.50 | 8,960 | 20,828 K | 2,634 M |
| 2059 | 川湖 | 3320.00 | 3455.00 | 3490.00 | 3285.00 | 280.00 | 687 | 747 K | 2,550 M |
| 3163 | 波若威 | 866.00 | 866.00 | 866.00 | 840.00 | 78.00 | 1,420 | 2,842 K | 2,458 M |
| 3036 | 文曄 | 227.00 | 225.00 | 229.50 | 220.50 | 8.00 | 6,712 | 10,272 K | 2,312 M |
| 3189 | 景碩 | 335.00 | 332.00 | 335.00 | 321.00 | 19.00 | 4,783 | 6,866 K | 2,266 M |
| 8210 | 勤誠 | 894.00 | 899.00 | 915.00 | 889.00 | 32.00 | 1,937 | 2,360 K | 2,135 M |
| 8028 | 昇陽半導體 | 189.00 | 177.50 | 190.50 | 177.00 | -3.50 | 8,365 | 11,688 K | 2,130 M |
| 2887 | 台新新光金 | 23.65 | 24.05 | 24.30 | 23.45 | 0.90 | 11,663 | 85,442 K | 2,045 M |
| 3260 | 威剛 | 362.50 | 368.50 | 368.50 | 360.00 | 33.50 | 4,049 | 5,500 K | 2,002 M |
| 6488 | 環球晶 | 433.50 | 413.50 | 441.50 | 408.50 | -7.00 | 3,890 | 4,777 K | 2,001 M |
| 6510 | 精測 | 3225.00 | 3355.00 | 3375.00 | 3220.00 | 275.00 | 575 | 602 K | 1,986 M |
| 3450 | 聯鈞 | 256.00 | 247.50 | 258.00 | 246.00 | 5.50 | 5,821 | 7,787 K | 1,963 M |
| 6147 | 頎邦 | 75.40 | 76.40 | 76.40 | 72.30 | 6.90 | 10,461 | 25,672 K | 1,939 M |
| 2337 | 旺宏 | 125.00 | 127.00 | 127.00 | 125.00 | 11.50 | 3,961 | 15,001 K | 1,901 M |
| 0052 | FB科技 | 44.42 | 44.73 | 44.80 | 44.24 | 1.91 | 14,096 | 42,452 K | 1,890 M |
| 1326 | 台化 | 44.65 | 45.30 | 46.15 | 44.60 | 0.35 | 16,537 | 41,142 K | 1,868 M |
| 0056 | 元大高股息 | 37.88 | 38.11 | 38.19 | 37.77 | 0.98 | 14,992 | 48,300 K | 1,835 M |
| 6127 | 九豪 | 45.45 | 43.50 | 46.70 | 43.50 | -0.45 | 22,604 | 40,413 K | 1,819 M |
| 6805 | 富世達 | 1855.00 | 1925.00 | 1925.00 | 1855.00 | 175.00 | 802 | 950 K | 1,809 M |
| 2489 | 瑞軒 | 33.00 | 33.40 | 34.35 | 32.65 | 2.15 | 20,552 | 53,319 K | 1,795 M |
| 8096 | 擎亞 | 90.60 | 91.80 | 92.60 | 88.80 | 5.60 | 10,968 | 19,422 K | 1,770 M |
| 5347 | 世界 | 122.00 | 118.00 | 122.50 | 117.00 | 2.00 | 6,992 | 14,767 K | 1,760 M |
| 2357 | 華碩 | 568.00 | 567.00 | 570.00 | 560.00 | 18.00 | 2,222 | 2,987 K | 1,688 M |
| 2404 | 漢唐 | 857.00 | 834.00 | 857.00 | 831.00 | 13.00 | 1,719 | 2,003 K | 1,683 M |
| 7734 | 印能科技 | 2325.00 | 2330.00 | 2365.00 | 2275.00 | 180.00 | 621 | 714 K | 1,668 M |
| 6515 | 穎崴 | 7795.00 | 7290.00 | 7795.00 | 6915.00 | 140.00 | 219 | 229 K | 1,663 M |
| 009816 | 10.56 | 10.66 | 10.68 | 10.53 | 0.44 | 21,248 | 156,256 K | 1,658 M | |
| 4967 | 十銓 | 211.50 | 213.00 | 215.50 | 208.50 | 14.00 | 5,379 | 7,653 K | 1,621 M |
| 2882 | 國泰金 | 71.60 | 71.90 | 72.00 | 71.10 | 1.60 | 7,488 | 22,181 K | 1,590 M |
| 00715L | 58.50 | 58.90 | 60.55 | 58.50 | -3.55 | 7,213 | 26,665 K | 1,586 M |
