| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|
| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | TSMC | 1515.00 | 1520.00 | 1530.00 | 1510.00 | -10.00 | 44,833 | 21,819 K | 33,199 M |
| 2344 | WEC | 77.20 | 83.70 | 84.40 | 77.20 | 6.80 | 197,872 | 405,327 K | 32,991 M |
| 2408 | NTC | 189.00 | 194.50 | 200.00 | 189.00 | 6.00 | 107,014 | 152,110 K | 29,625 M |
| 3481 | INX | 15.30 | 16.30 | 16.30 | 14.90 | 1.45 | 147,281 | 882,083 K | 14,058 M |
| 2449 | KYEC | 245.00 | 243.50 | 250.50 | 240.50 | -1.50 | 59,620 | 52,967 K | 13,012 M |
| 3661 | Alchip | 3370.00 | 3485.00 | 3550.00 | 3335.00 | 95.00 | 12,639 | 2,556 K | 8,840 M |
| 8021 | Topoint | 186.00 | 186.50 | 191.50 | 183.00 | 1.50 | 57,406 | 46,882 K | 8,751 M |
| 6770 | PSMC | 39.70 | 40.25 | 41.10 | 39.50 | 0.60 | 80,590 | 210,185 K | 8,472 M |
| 2317 | HON HAI | 230.50 | 228.00 | 231.00 | 228.00 | -3.00 | 38,132 | 36,162 K | 8,276 M |
| 2454 | MediaTek | 1405.00 | 1420.00 | 1430.00 | 1400.00 | 0.00 | 12,415 | 4,492 K | 6,361 M |
| 6442 | EZconn | 1275.00 | 1375.00 | 1395.00 | 1275.00 | 95.00 | 9,937 | 4,711 K | 6,359 M |
| 2451 | Transcend | 181.50 | 196.00 | 201.50 | 180.50 | 12.50 | 26,571 | 31,587 K | 6,195 M |
| 6531 | AP Memory | 415.00 | 442.50 | 448.00 | 413.50 | 31.50 | 17,146 | 14,317 K | 6,176 M |
| 3167 | TA LIANG | 245.00 | 241.50 | 253.50 | 237.00 | 1.50 | 43,620 | 21,985 K | 5,403 M |
| 8422 | Cleanaway | 29.45 | 30.10 | 30.50 | 29.10 | 0.80 | 59,597 | 155,859 K | 4,650 M |
| 2308 | DELTA | 964.00 | 961.00 | 970.00 | 957.00 | -1.00 | 10,099 | 4,664 K | 4,489 M |
| 6257 | SIGURD | 110.50 | 115.00 | 118.50 | 110.00 | 6.00 | 26,478 | 38,597 K | 4,423 M |
| 2327 | YAGEO | 222.50 | 225.50 | 226.50 | 220.50 | 3.00 | 19,354 | 19,686 K | 4,407 M |
| 3008 | LARGAN | 2480.00 | 2470.00 | 2515.00 | 2470.00 | -30.00 | 4,851 | 1,703 K | 4,241 M |
| 4967 | TEAM | 166.00 | 172.00 | 174.00 | 166.00 | 5.50 | 31,469 | 24,615 K | 4,194 M |
| 6669 | Wiwynn | 4320.00 | 4395.00 | 4415.00 | 4250.00 | 45.00 | 5,424 | 944 K | 4,123 M |
| 0050 | 元大台灣50 | 64.90 | 65.15 | 65.30 | 64.75 | -0.10 | 54,458 | 61,058 K | 3,971 M |
| 6282 | Acbel | 42.00 | 42.80 | 43.80 | 41.90 | 1.90 | 50,037 | 90,595 K | 3,883 M |
| 2337 | Macronix | 38.25 | 38.75 | 39.50 | 38.25 | 0.60 | 38,064 | 97,670 K | 3,809 M |
| 3711 | ASEH | 249.50 | 249.00 | 251.00 | 244.00 | -2.00 | 21,553 | 15,116 K | 3,756 M |
| 3450 | ELASER | 262.50 | 269.00 | 274.00 | 260.50 | 6.50 | 12,360 | 13,788 K | 3,702 M |
| 3231 | Wistron | 146.00 | 147.00 | 147.00 | 143.50 | 1.00 | 18,552 | 24,127 K | 3,510 M |
| 6515 | WinWay | 2790.00 | 2875.00 | 2910.00 | 2735.00 | 100.00 | 2,893 | 1,169 K | 3,332 M |
| 2382 | QCI | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 260.50 | 0.00 | 16,221 | 12,495 K | 3,271 M |
| 4989 | LCYT | 52.90 | 51.30 | 53.90 | 50.40 | -1.20 | 29,600 | 59,617 K | 3,100 M |
| 2313 | COMPEQ | 96.50 | 98.00 | 98.50 | 95.00 | 1.40 | 21,770 | 31,428 K | 3,046 M |
| 3017 | AVC | 1530.00 | 1530.00 | 1550.00 | 1525.00 | -15.00 | 5,488 | 1,929 K | 2,961 M |
| 2368 | GCE | 696.00 | 692.00 | 696.00 | 683.00 | -5.00 | 7,624 | 4,228 K | 2,915 M |
| 1560 | KINIK | 376.00 | 399.00 | 400.00 | 375.50 | 21.50 | 9,212 | 7,309 K | 2,857 M |
| 6139 | L & K | 545.00 | 548.00 | 560.00 | 540.00 | 3.00 | 7,000 | 5,111 K | 2,807 M |
| 7769 | HON | 3360.00 | 3430.00 | 3450.00 | 3320.00 | 50.00 | 3,209 | 815 K | 2,774 M |
| 8033 | TT | 157.00 | 149.50 | 162.00 | 149.50 | -3.00 | 13,284 | 17,693 K | 2,720 M |
| 2404 | UIS | 922.00 | 908.00 | 938.00 | 908.00 | -14.00 | 6,950 | 2,869 K | 2,632 M |
| 3006 | ESMT | 105.00 | 107.50 | 107.50 | 104.50 | 9.40 | 21,535 | 24,286 K | 2,600 M |
| 00992A | 10.24 | 10.38 | 10.40 | 10.24 | 0.11 | 34,476 | 244,368 K | 2,520 M | |
| 2345 | ACCTON | 1200.00 | 1190.00 | 1210.00 | 1190.00 | -25.00 | 4,305 | 2,071 K | 2,483 M |
| 3037 | UNIMICRON | 221.50 | 219.50 | 224.00 | 218.00 | -1.00 | 10,087 | 11,168 K | 2,465 M |
| 2413 | UMEC | 49.00 | 48.10 | 49.30 | 47.00 | 1.30 | 25,009 | 50,049 K | 2,399 M |
| 2301 | LTC | 164.00 | 162.00 | 165.50 | 161.00 | -3.00 | 8,599 | 14,562 K | 2,361 M |
| 3443 | GUC | 2055.00 | 2050.00 | 2080.00 | 2050.00 | -5.00 | 3,187 | 1,139 K | 2,352 M |
| 2409 | AUO | 11.75 | 12.05 | 12.15 | 11.60 | 0.25 | 31,826 | 193,409 K | 2,305 M |
| 2383 | EMC | 1665.00 | 1645.00 | 1665.00 | 1630.00 | -30.00 | 4,474 | 1,393 K | 2,297 M |
| 1605 | WALSIN | 31.95 | 31.75 | 32.30 | 31.35 | -0.55 | 31,215 | 70,251 K | 2,229 M |
| 2882 | CATHAY FHC | 75.50 | 76.20 | 76.50 | 75.10 | 0.20 | 11,054 | 27,519 K | 2,093 M |
| 1528 | ANDERSON | 22.45 | 23.10 | 23.65 | 21.70 | 1.05 | 40,739 | 92,183 K | 2,087 M |
| 2884 | E.S.F.H | 33.55 | 33.85 | 34.15 | 33.20 | 0.20 | 26,035 | 60,570 K | 2,048 M |
| 1802 | TGI | 35.20 | 35.05 | 35.40 | 34.50 | -1.05 | 28,540 | 57,374 K | 2,000 M |
| 8996 | KAORI | 574.00 | 579.00 | 580.00 | 565.00 | 3.00 | 5,227 | 3,481 K | 1,994 M |
| 2357 | ASUSTEK | 545.00 | 540.00 | 548.00 | 535.00 | -3.00 | 8,091 | 3,646 K | 1,968 M |
| 2009 | FCC | 50.90 | 49.60 | 51.60 | 49.00 | -4.80 | 23,308 | 39,457 K | 1,966 M |
| 3036 | WT | 136.00 | 137.00 | 139.00 | 134.00 | 1.00 | 7,979 | 13,904 K | 1,896 M |
| 2353 | ACER | 25.30 | 26.70 | 27.10 | 25.00 | 1.35 | 27,478 | 71,342 K | 1,881 M |
| 6706 | FitTech | 131.00 | 136.50 | 139.50 | 130.00 | 6.00 | 10,200 | 13,806 K | 1,868 M |
| 3715 | Dynamic Holding | 119.00 | 121.00 | 121.50 | 115.50 | 1.50 | 11,805 | 15,640 K | 1,855 M |
| 00738U | 59.80 | 60.95 | 61.15 | 59.00 | -4.55 | 17,342 | 30,222 K | 1,816 M | |
| 6805 | Fositek | 1600.00 | 1625.00 | 1640.00 | 1590.00 | 10.00 | 2,221 | 1,105 K | 1,789 M |
| 8271 | Apacer | 99.50 | 108.50 | 108.50 | 99.30 | 9.60 | 10,410 | 16,721 K | 1,776 M |
| 8150 | ChipMOS | 47.00 | 48.25 | 49.15 | 46.55 | 0.65 | 20,876 | 35,403 K | 1,711 M |
| 2376 | GIGABYTE | 239.00 | 246.00 | 246.00 | 236.50 | 7.50 | 6,441 | 7,006 K | 1,703 M |
| 3665 | BHI (BizLink) | 1505.00 | 1505.00 | 1520.00 | 1490.00 | 0.00 | 2,358 | 1,095 K | 1,651 M |
| 8131 | FATC | 56.70 | 58.90 | 61.00 | 55.50 | 2.70 | 17,270 | 27,087 K | 1,589 M |
| 1303 | NPC | 58.70 | 58.30 | 59.00 | 58.00 | -0.40 | 16,205 | 26,488 K | 1,546 M |
| 3653 | JENTECH | 2725.00 | 2760.00 | 2775.00 | 2710.00 | 35.00 | 2,412 | 553 K | 1,519 M |
| 6781 | AES-KY | 1340.00 | 1365.00 | 1365.00 | 1310.00 | 25.00 | 2,731 | 1,129 K | 1,507 M |
| 3189 | KINSUS | 149.50 | 148.00 | 151.00 | 146.00 | -2.50 | 7,591 | 9,624 K | 1,424 M |
| 8112 | Supreme | 74.20 | 75.80 | 75.90 | 73.60 | 1.60 | 15,951 | 18,835 K | 1,416 M |
| 1504 | TECO | 87.50 | 84.90 | 87.50 | 84.50 | -2.50 | 13,182 | 16,583 K | 1,415 M |
| 2885 | Yuanta Group | 39.60 | 39.65 | 39.85 | 39.45 | -0.20 | 21,318 | 34,438 K | 1,364 M |
| 6446 | PEC | 488.00 | 472.50 | 488.00 | 472.50 | -12.00 | 7,292 | 2,761 K | 1,317 M |
| 2303 | UMC | 49.50 | 49.50 | 50.00 | 49.35 | -0.15 | 14,574 | 26,508 K | 1,315 M |
| 6239 | PTI | 176.50 | 175.00 | 177.50 | 173.00 | -1.50 | 7,488 | 7,417 K | 1,297 M |
| 2603 | EMC | 191.00 | 191.00 | 191.50 | 189.00 | 0.50 | 6,307 | 6,747 K | 1,284 M |
| 8039 | TAIFLEX | 89.40 | 86.60 | 90.10 | 86.50 | -3.60 | 11,950 | 14,379 K | 1,258 M |
| 8210 | CHENBRO | 981.00 | 1000.00 | 1010.00 | 972.00 | 14.00 | 3,276 | 1,261 K | 1,250 M |
| 1519 | FE | 772.00 | 773.00 | 776.00 | 765.00 | -5.00 | 4,317 | 1,611 K | 1,243 M |
| 0056 | 元大高股息 | 36.72 | 36.69 | 36.72 | 36.59 | -0.04 | 20,318 | 32,869 K | 1,204 M |
| 2493 | AMPOC | 119.00 | 129.50 | 130.00 | 118.50 | 11.00 | 10,433 | 9,478 K | 1,201 M |
| 00981A | 16.77 | 16.83 | 16.87 | 16.69 | 0.01 | 19,394 | 70,969 K | 1,191 M | |
| 3034 | NOVATEK | 377.00 | 374.50 | 380.50 | 373.00 | -2.00 | 3,799 | 3,157 K | 1,185 M |
| 2360 | CHROMA | 780.00 | 790.00 | 790.00 | 777.00 | 9.00 | 2,136 | 1,446 K | 1,134 M |
| 2402 | ICHIA | 64.30 | 65.50 | 65.60 | 63.50 | 1.20 | 10,941 | 17,484 K | 1,134 M |
| 5871 | Chailease | 108.00 | 107.50 | 108.50 | 105.50 | -1.00 | 6,742 | 10,579 K | 1,129 M |
| 0052 | FB科技 | 37.22 | 37.45 | 37.46 | 37.08 | 0.05 | 14,440 | 29,672 K | 1,106 M |
| 00990A | 10.39 | 10.30 | 10.42 | 10.25 | -0.21 | 23,397 | 105,661 K | 1,092 M | |
| 2329 | OSE | 55.80 | 55.20 | 55.90 | 54.10 | -0.80 | 11,915 | 19,729 K | 1,083 M |
| 00919 | 22.45 | 22.48 | 22.48 | 22.40 | -0.01 | 17,189 | 47,741 K | 1,071 M | |
| 2059 | king slide | 3750.00 | 3785.00 | 3820.00 | 3730.00 | 20.00 | 1,869 | 280 K | 1,058 M |
| 3701 | FICG | 49.05 | 53.60 | 53.90 | 48.60 | 4.55 | 12,450 | 20,229 K | 1,050 M |
| 006208 | FB台50 | 148.55 | 149.15 | 149.40 | 147.90 | -0.05 | 9,676 | 6,962 K | 1,035 M |
| 2634 | AIDC | 53.40 | 51.10 | 54.20 | 51.10 | -0.80 | 11,741 | 18,944 K | 990 M |
| 8046 | N.P.C | 239.50 | 240.50 | 241.00 | 235.00 | 0.00 | 5,804 | 4,096 K | 976 M |
| 2881 | Fubon Financial | 97.60 | 97.00 | 97.80 | 96.80 | -1.20 | 42,420 | 9,888 K | 969 M |
| 2891 | CTBC HOLDING | 50.00 | 50.20 | 50.50 | 49.95 | -0.20 | 6,989 | 19,228 K | 965 M |
| 2474 | CATCHER | 205.50 | 207.50 | 208.00 | 205.00 | 1.50 | 3,611 | 4,609 K | 951 M |
| 3045 | TWM | 108.50 | 110.50 | 110.50 | 108.50 | 1.00 | 4,465 | 8,497 K | 933 M |
