| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|
| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | TSMC | 2430.00 | 2410.00 | 2430.00 | 2405.00 | -40.00 | 10,252 | 18,053 K | 43,610 M |
| 2454 | MediaTek | 4635.00 | 4585.00 | 4655.00 | 4535.00 | -135.00 | 5,385 | 6,818 K | 31,334 M |
| 2308 | DELTA | 1595.00 | 1620.00 | 1635.00 | 1595.00 | -55.00 | 9,949 | 13,770 K | 22,166 M |
| 2327 | YAGEO | 552.00 | 544.00 | 570.00 | 544.00 | -28.00 | 23,793 | 33,647 K | 18,678 M |
| 2492 | WTC | 320.50 | 311.50 | 340.00 | 310.00 | -22.50 | 39,658 | 56,248 K | 18,288 M |
| 6173 | P.D.C. | 295.00 | 290.00 | 321.00 | 281.00 | -5.00 | 43,101 | 59,199 K | 18,058 M |
| 3661 | Alchip | 3870.00 | 3650.00 | 3870.00 | 3650.00 | -405.00 | 4,242 | 4,826 K | 17,952 M |
| 2408 | NTC | 498.00 | 493.00 | 498.00 | 490.00 | -22.00 | 24,974 | 36,169 K | 17,865 M |
| 2303 | UMC | 139.00 | 140.50 | 141.50 | 137.50 | -2.00 | 48,105 | 119,005 K | 16,620 M |
| 2409 | AUO | 30.50 | 30.20 | 30.90 | 29.00 | -1.00 | 148,142 | 517,322 K | 15,440 M |
| 3711 | ASEH | 630.00 | 618.00 | 630.00 | 605.00 | -32.00 | 15,033 | 21,483 K | 13,177 M |
| 3008 | LARGAN | 6520.00 | 6660.00 | 6900.00 | 6420.00 | -60.00 | 1,764 | 1,854 K | 12,422 M |
| 2344 | WEC | 173.00 | 171.50 | 173.50 | 170.50 | -8.00 | 42,532 | 72,113 K | 12,413 M |
| 3406 | GSEO | 1020.00 | 1060.00 | 1140.00 | 1000.00 | -10.00 | 8,769 | 10,580 K | 11,451 M |
| 3026 | HOLY STONE | 782.00 | 744.00 | 803.00 | 737.00 | -59.00 | 11,614 | 14,572 K | 11,369 M |
| 1303 | NPC | 237.50 | 234.50 | 239.50 | 234.00 | -9.50 | 27,284 | 47,506 K | 11,220 M |
| 3037 | UNIMICRON | 969.00 | 977.00 | 990.00 | 958.00 | -17.00 | 8,614 | 10,979 K | 10,722 M |
| 0050 | 元大台灣50 | 107.40 | 107.70 | 108.00 | 106.90 | -1.45 | 47,119 | 89,734 K | 9,632 M |
| 00631L | 36.00 | 35.98 | 36.26 | 35.56 | -1.17 | 78,429 | 268,120 K | 9,628 M | |
| 6770 | PSMC | 72.10 | 70.70 | 72.10 | 69.80 | -2.80 | 58,609 | 130,405 K | 9,213 M |
| 4958 | ZDT | 482.00 | 495.00 | 504.00 | 478.00 | 0.50 | 12,998 | 18,291 K | 8,987 M |
| 6213 | ITEQ | 503.00 | 509.00 | 537.00 | 501.00 | -10.00 | 12,668 | 17,059 K | 8,871 M |
| 8299 | Phison | 2000.00 | 1990.00 | 2000.00 | 1920.00 | -75.00 | 3,594 | 4,480 K | 8,790 M |
| 3443 | GUC | 6200.00 | 6120.00 | 6200.00 | 5970.00 | -105.00 | 1,347 | 1,418 K | 8,640 M |
| 3231 | Wistron | 182.00 | 185.50 | 188.00 | 181.00 | 0.50 | 17,270 | 42,602 K | 7,899 M |
| 3624 | VIKING | 108.00 | 124.50 | 124.50 | 107.00 | 11.00 | 36,856 | 64,539 K | 7,651 M |
| 3374 | Xintec | 472.00 | 463.50 | 496.00 | 463.00 | -24.50 | 11,444 | 15,121 K | 7,206 M |
| 3081 | LandMark | 2800.00 | 2810.00 | 2825.00 | 2735.00 | -20.00 | 2,229 | 2,482 K | 6,901 M |
| 8358 | CO-TECH | 497.50 | 485.00 | 505.00 | 480.50 | -36.00 | 10,880 | 13,797 K | 6,759 M |
| 3017 | AVC | 3360.00 | 3370.00 | 3390.00 | 3300.00 | -90.00 | 1,725 | 2,003 K | 6,709 M |
| 8046 | N.P.C | 1045.00 | 1080.00 | 1100.00 | 1035.00 | 10.00 | 4,763 | 6,174 K | 6,627 M |
| 3189 | KINSUS | 811.00 | 822.00 | 833.00 | 806.00 | -5.00 | 6,598 | 8,064 K | 6,596 M |
| 3481 | INX | 48.10 | 47.70 | 48.35 | 47.25 | -1.65 | 55,846 | 137,409 K | 6,574 M |
| 8996 | KAORI | 1270.00 | 1330.00 | 1365.00 | 1230.00 | 30.00 | 4,164 | 4,940 K | 6,456 M |
| 2345 | ACCTON | 1910.00 | 1885.00 | 1925.00 | 1870.00 | -80.00 | 2,663 | 3,340 K | 6,303 M |
| 3105 | WIN | 449.50 | 437.50 | 450.00 | 435.00 | -24.00 | 11,088 | 14,114 K | 6,223 M |
| 6274 | tuc | 1355.00 | 1365.00 | 1395.00 | 1335.00 | -30.00 | 3,668 | 4,431 K | 6,043 M |
| 8039 | TAIFLEX | 272.00 | 272.00 | 280.00 | 270.50 | -3.00 | 15,561 | 21,829 K | 5,995 M |
| 3006 | ESMT | 304.00 | 290.50 | 304.50 | 282.00 | -21.50 | 13,866 | 20,088 K | 5,832 M |
| 2317 | HON HAI | 247.50 | 248.00 | 249.50 | 247.00 | -3.00 | 10,786 | 23,419 K | 5,813 M |
| 2301 | LTC | 283.00 | 277.00 | 283.00 | 272.00 | -14.00 | 13,124 | 20,685 K | 5,702 M |
| 1815 | FFG | 125.00 | 127.50 | 129.00 | 122.00 | 1.50 | 24,160 | 44,139 K | 5,580 M |
| 2383 | EMC | 5270.00 | 5365.00 | 5420.00 | 5210.00 | -10.00 | 934 | 1,022 K | 5,462 M |
| 2357 | ASUSTEK | 930.00 | 924.00 | 930.00 | 912.00 | -65.00 | 4,122 | 5,608 K | 5,173 M |
| 2426 | TYNTEK | 94.00 | 97.10 | 101.50 | 92.40 | 1.00 | 31,658 | 50,322 K | 4,932 M |
| 2360 | CHROMA | 2175.00 | 2160.00 | 2235.00 | 2120.00 | -20.00 | 1,878 | 2,192 K | 4,758 M |
| 6505 | FPCC | 90.00 | 83.60 | 90.60 | 83.50 | -2.60 | 28,491 | 54,692 K | 4,713 M |
| 2609 | YMTC | 57.60 | 59.40 | 60.70 | 57.60 | 1.40 | 31,467 | 78,852 K | 4,709 M |
| 00685L | 11.83 | 11.84 | 11.96 | 11.68 | -0.42 | 71,888 | 391,661 K | 4,624 M | |
| 6147 | CHIPBOND | 186.50 | 181.00 | 188.50 | 180.00 | -9.50 | 15,571 | 24,656 K | 4,509 M |
| 2449 | KYEC | 266.00 | 263.00 | 266.50 | 260.00 | -8.50 | 11,427 | 16,962 K | 4,451 M |
| 2368 | GCE | 1010.00 | 1030.00 | 1040.00 | 1000.00 | -15.00 | 3,183 | 4,191 K | 4,274 M |
| 2059 | king slide | 12300.00 | 12080.00 | 12300.00 | 11950.00 | -520.00 | 329 | 348 K | 4,194 M |
| 00981A | 29.35 | 29.44 | 29.55 | 29.16 | -0.45 | 41,538 | 141,264 K | 4,144 M | |
| 2481 | PANJIT | 151.00 | 150.00 | 157.00 | 149.00 | -4.50 | 17,653 | 26,969 K | 4,103 M |
| 6488 | GWC | 887.00 | 902.00 | 912.00 | 882.00 | -15.00 | 3,616 | 4,372 K | 3,924 M |
| 3653 | JENTECH | 5650.00 | 5765.00 | 5875.00 | 5615.00 | -25.00 | 627 | 671 K | 3,867 M |
| 6531 | AP Memory | 1005.00 | 988.00 | 1015.00 | 973.00 | -42.00 | 3,310 | 3,835 K | 3,793 M |
| 6223 | MPI | 5600.00 | 5620.00 | 5755.00 | 5365.00 | 0.00 | 657 | 682 K | 3,787 M |
| 6669 | Wiwynn | 2290.00 | 2310.00 | 2335.00 | 2285.00 | -35.00 | 1,409 | 1,619 K | 3,733 M |
| 6510 | CHPT | 3565.00 | 3480.00 | 3685.00 | 3445.00 | -190.00 | 974 | 1,060 K | 3,733 M |
| 5274 | ASPEED | 17805.00 | 17885.00 | 18245.00 | 17730.00 | -815.00 | 200 | 206 K | 3,691 M |
| 3167 | TA LIANG | 828.00 | 828.00 | 859.00 | 806.00 | -20.00 | 3,533 | 4,409 K | 3,639 M |
| 00919 | 32.25 | 32.48 | 32.62 | 32.16 | -0.07 | 39,180 | 112,483 K | 3,636 M | |
| 3441 | UNIQUE | 149.50 | 166.00 | 166.00 | 147.00 | 15.00 | 15,242 | 22,967 K | 3,629 M |
| 2382 | QCI | 330.50 | 336.50 | 336.50 | 329.50 | 0.50 | 6,017 | 10,837 K | 3,620 M |
| 6442 | EZconn | 1740.00 | 1670.00 | 1750.00 | 1670.00 | -130.00 | 1,822 | 1,964 K | 3,354 M |
| 6239 | PTI | 278.00 | 273.00 | 278.00 | 270.50 | -10.50 | 8,281 | 11,966 K | 3,271 M |
| 3665 | BHI (BizLink) | 1880.00 | 1875.00 | 1890.00 | 1850.00 | -55.00 | 1,478 | 1,728 K | 3,238 M |
| 6446 | PEC | 1300.00 | 1280.00 | 1315.00 | 1280.00 | -40.00 | 1,841 | 2,441 K | 3,154 M |
| 2338 | TMC | 44.75 | 47.75 | 49.40 | 44.00 | 2.10 | 37,029 | 66,646 K | 3,150 M |
| 2049 | HIWIN | 354.50 | 359.00 | 378.00 | 346.00 | -4.00 | 4,410 | 8,636 K | 3,125 M |
| 2615 | WANHAI | 109.00 | 112.00 | 114.50 | 109.00 | 1.50 | 12,673 | 27,461 K | 3,088 M |
| 6515 | WinWay | 7030.00 | 6890.00 | 7185.00 | 6760.00 | -305.00 | 430 | 439 K | 3,040 M |
| 3532 | FST | 409.50 | 423.00 | 423.50 | 406.50 | 13.00 | 5,901 | 7,266 K | 3,017 M |
| 2395 | Advantech | 655.00 | 674.00 | 695.00 | 650.00 | 15.00 | 3,591 | 4,454 K | 3,012 M |
| 1560 | KINIK | 747.00 | 790.00 | 794.00 | 744.00 | 57.00 | 3,128 | 3,871 K | 3,011 M |
| 3529 | eMemory | 2690.00 | 2580.00 | 2720.00 | 2550.00 | -150.00 | 962 | 1,098 K | 2,862 M |
| 5386 | ALBATRON | 327.50 | 318.00 | 339.00 | 312.00 | 7.00 | 6,879 | 8,779 K | 2,833 M |
| 7769 | HON | 6350.00 | 6310.00 | 6440.00 | 6210.00 | -165.00 | 430 | 444 K | 2,796 M |
| 00918 | 34.84 | 35.34 | 35.45 | 34.83 | -0.04 | 25,071 | 77,639 K | 2,726 M | |
| 3491 | UMT | 1310.00 | 1415.00 | 1440.00 | 1310.00 | 60.00 | 1,718 | 1,922 K | 2,702 M |
| 2337 | Macronix | 118.50 | 119.00 | 120.50 | 117.50 | -3.50 | 11,458 | 21,842 K | 2,602 M |
| 00406A | 9.46 | 9.44 | 9.50 | 9.40 | -0.16 | 52,344 | 273,634 K | 2,584 M | |
| 2305 | MII | 38.65 | 41.05 | 41.05 | 37.70 | 2.55 | 28,497 | 57,749 K | 2,272 M |
| 00632R | 9.91 | 9.91 | 9.97 | 9.86 | 0.18 | 12,584 | 227,164 K | 2,254 M | |
| 6182 | WAFER WORKS | 105.50 | 104.50 | 106.00 | 103.50 | -4.00 | 12,941 | 21,136 K | 2,213 M |
| 6739 | GUTC | 1320.00 | 1270.00 | 1370.00 | 1225.00 | -50.00 | 1,438 | 1,656 K | 2,173 M |
| 2884 | E.S.F.H | 44.70 | 46.30 | 46.30 | 44.35 | 1.35 | 15,285 | 47,440 K | 2,163 M |
| 6805 | Fositek | 2135.00 | 2150.00 | 2230.00 | 2110.00 | -40.00 | 834 | 991 K | 2,141 M |
| 3016 | EPi | 106.50 | 109.50 | 109.50 | 101.00 | -0.50 | 11,190 | 19,509 K | 2,049 M |
| 2412 | CHT | 140.00 | 140.50 | 140.50 | 139.00 | 1.00 | 5,418 | 14,433 K | 2,022 M |
| 2464 | Mirle | 187.00 | 188.50 | 192.00 | 183.00 | -5.00 | 5,712 | 10,722 K | 2,014 M |
| 3260 | ADATA | 401.00 | 402.50 | 406.00 | 396.50 | -4.50 | 3,588 | 5,028 K | 2,012 M |
| 6139 | L & K | 742.00 | 709.00 | 744.00 | 709.00 | -44.00 | 2,388 | 2,784 K | 2,005 M |
| 2313 | COMPEQ | 220.00 | 221.50 | 224.00 | 218.50 | -4.00 | 6,009 | 8,908 K | 1,975 M |
| 2603 | EMC | 229.00 | 234.50 | 235.50 | 228.50 | 3.50 | 4,414 | 8,415 K | 1,968 M |
| 4939 | AEM | 80.10 | 82.40 | 86.50 | 80.10 | 0.00 | 15,988 | 23,133 K | 1,950 M |
| 6187 | ALL RING | 1250.00 | 1250.00 | 1275.00 | 1220.00 | -30.00 | 1,363 | 1,567 K | 1,945 M |
| 8150 | ChipMOS | 88.20 | 86.70 | 88.20 | 85.50 | -4.20 | 14,643 | 21,709 K | 1,881 M |
