| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|
| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | TSMC | 1865.00 | 1810.00 | 1865.00 | 1805.00 | -45.00 | 14,071 | 24,863 K | 45,408 M |
| 2313 | COMPEQ | 270.00 | 260.00 | 285.00 | 260.00 | -6.00 | 78,003 | 117,738 K | 32,041 M |
| 8046 | N.P.C | 588.00 | 568.00 | 627.00 | 564.00 | -6.00 | 33,401 | 46,223 K | 27,546 M |
| 3037 | UNIMICRON | 535.00 | 519.00 | 537.00 | 515.00 | 30.50 | 27,054 | 47,669 K | 25,149 M |
| 2408 | NTC | 217.00 | 200.50 | 219.00 | 200.00 | -10.50 | 61,540 | 118,358 K | 24,589 M |
| 3105 | WIN | 384.00 | 376.00 | 404.00 | 374.00 | -0.50 | 42,734 | 58,140 K | 22,681 M |
| 2344 | WEC | 96.00 | 91.80 | 97.60 | 91.80 | -1.30 | 85,686 | 182,247 K | 17,184 M |
| 8299 | Phison | 1680.00 | 1555.00 | 1680.00 | 1545.00 | -95.00 | 6,476 | 8,471 K | 13,646 M |
| 2308 | DELTA | 1480.00 | 1430.00 | 1510.00 | 1420.00 | -45.00 | 6,676 | 9,290 K | 13,527 M |
| 2454 | MediaTek | 1500.00 | 1465.00 | 1510.00 | 1445.00 | 0.00 | 5,650 | 8,678 K | 12,745 M |
| 2409 | AUO | 16.50 | 16.85 | 17.40 | 16.40 | 0.90 | 128,134 | 698,860 K | 11,790 M |
| 2383 | EMC | 2920.00 | 2785.00 | 2965.00 | 2775.00 | -75.00 | 3,449 | 3,931 K | 11,254 M |
| 3260 | ADATA | 379.00 | 361.50 | 395.00 | 361.00 | -7.00 | 21,402 | 29,691 K | 11,150 M |
| 6274 | tuc | 639.00 | 621.00 | 653.00 | 615.00 | -2.00 | 12,862 | 16,888 K | 10,714 M |
| 6213 | ITEQ | 167.50 | 170.00 | 176.00 | 167.00 | 7.00 | 33,160 | 58,601 K | 10,035 M |
| 3665 | BHI (BizLink) | 1980.00 | 1915.00 | 2075.00 | 1900.00 | 5.00 | 3,985 | 4,770 K | 9,430 M |
| 2368 | GCE | 977.00 | 905.00 | 980.00 | 900.00 | -41.00 | 8,154 | 9,834 K | 9,181 M |
| 2367 | UNITECH | 75.40 | 71.50 | 77.70 | 70.70 | -3.00 | 64,961 | 123,228 K | 9,149 M |
| 2360 | CHROMA | 1620.00 | 1535.00 | 1695.00 | 1520.00 | -75.00 | 4,482 | 5,776 K | 9,130 M |
| 3711 | ASEH | 375.50 | 361.00 | 375.50 | 356.00 | 0.00 | 14,403 | 24,081 K | 8,784 M |
| 4958 | ZDT | 230.00 | 213.50 | 237.00 | 213.00 | -6.00 | 26,139 | 39,137 K | 8,737 M |
| 6770 | PSMC | 56.50 | 53.50 | 57.20 | 53.50 | -1.40 | 63,102 | 154,647 K | 8,523 M |
| 2455 | VPEC | 267.00 | 259.00 | 276.50 | 258.00 | -4.50 | 21,418 | 29,998 K | 8,024 M |
| 3081 | LandMark | 1795.00 | 1825.00 | 1900.00 | 1795.00 | 95.00 | 3,348 | 4,197 K | 7,810 M |
| 0050 | 元大台灣50 | 75.90 | 73.95 | 76.05 | 73.80 | -1.50 | 56,912 | 104,777 K | 7,795 M |
| 6442 | EZconn | 2095.00 | 2000.00 | 2180.00 | 1985.00 | -30.00 | 3,343 | 3,662 K | 7,626 M |
| 4906 | GEMTEK | 41.55 | 39.30 | 42.00 | 39.00 | -0.35 | 82,262 | 187,762 K | 7,610 M |
| 2449 | KYEC | 284.00 | 259.00 | 284.00 | 255.50 | -21.50 | 19,367 | 27,557 K | 7,295 M |
| 3481 | INX | 25.30 | 24.65 | 25.90 | 24.65 | -0.40 | 76,610 | 279,490 K | 7,055 M |
| 2317 | HON HAI | 198.00 | 193.00 | 199.00 | 191.50 | -4.00 | 18,638 | 36,100 K | 7,014 M |
| 3017 | AVC | 2140.00 | 2070.00 | 2150.00 | 2065.00 | -40.00 | 2,511 | 2,968 K | 6,229 M |
| 6147 | CHIPBOND | 80.00 | 84.00 | 84.00 | 79.70 | 7.60 | 21,859 | 72,529 K | 6,045 M |
| 2303 | UMC | 57.50 | 53.60 | 57.80 | 52.80 | -3.80 | 42,196 | 111,885 K | 6,036 M |
| 3661 | Alchip | 2815.00 | 2705.00 | 2830.00 | 2700.00 | -25.00 | 1,904 | 2,113 K | 5,832 M |
| 00631L | 21.35 | 20.00 | 21.35 | 19.96 | -1.00 | 68,199 | 283,751 K | 5,791 M | |
| 3715 | Dynamic Holding | 183.00 | 172.00 | 185.50 | 172.00 | -8.00 | 20,651 | 32,177 K | 5,732 M |
| 3653 | JENTECH | 4055.00 | 3710.00 | 4065.00 | 3710.00 | -240.00 | 1,335 | 1,453 K | 5,570 M |
| 3167 | TA LIANG | 418.00 | 445.50 | 445.50 | 416.00 | 40.50 | 7,025 | 12,569 K | 5,504 M |
| 1303 | NPC | 80.50 | 77.10 | 81.20 | 77.00 | -1.60 | 35,017 | 69,054 K | 5,458 M |
| 3163 | Browave | 923.00 | 952.00 | 952.00 | 923.00 | 86.00 | 3,842 | 5,672 K | 5,365 M |
| 0056 | 元大高股息 | 38.52 | 37.82 | 38.52 | 37.70 | -0.29 | 49,318 | 138,291 K | 5,246 M |
| 2345 | ACCTON | 1670.00 | 1590.00 | 1685.00 | 1580.00 | -70.00 | 2,448 | 3,205 K | 5,224 M |
| 00981A | 20.95 | 20.22 | 21.09 | 20.16 | -0.44 | 54,103 | 250,678 K | 5,152 M | |
| 7769 | HON | 4000.00 | 3835.00 | 4065.00 | 3810.00 | -20.00 | 1,144 | 1,224 K | 4,825 M |
| 6285 | WNC | 181.50 | 179.50 | 185.00 | 176.00 | 1.50 | 16,318 | 26,376 K | 4,747 M |
| 6919 | Caliway | 96.00 | 95.80 | 103.00 | 94.50 | 0.90 | 25,032 | 46,944 K | 4,608 M |
| 8210 | CHENBRO | 910.00 | 841.00 | 910.00 | 840.00 | -58.00 | 4,230 | 5,068 K | 4,416 M |
| 6223 | MPI | 4050.00 | 3765.00 | 4050.00 | 3750.00 | -185.00 | 1,095 | 1,138 K | 4,410 M |
| 6669 | Wiwynn | 3495.00 | 3410.00 | 3510.00 | 3375.00 | -10.00 | 1,085 | 1,234 K | 4,241 M |
| 5274 | ASPEED | 11770.00 | 11690.00 | 11930.00 | 11500.00 | 375.00 | 331 | 333 K | 3,899 M |
| 3443 | GUC | 2375.00 | 2320.00 | 2410.00 | 2315.00 | -35.00 | 1,389 | 1,656 K | 3,892 M |
| 8996 | KAORI | 915.00 | 866.00 | 936.00 | 865.00 | -42.00 | 3,583 | 4,195 K | 3,770 M |
| 3491 | UMT | 1540.00 | 1495.00 | 1600.00 | 1485.00 | 0.00 | 2,147 | 2,345 K | 3,588 M |
| 3131 | GPTC | 2990.00 | 3090.00 | 3135.00 | 2935.00 | 160.00 | 1,062 | 1,131 K | 3,460 M |
| 2481 | PANJIT | 90.60 | 95.10 | 96.90 | 90.60 | 6.50 | 21,286 | 36,430 K | 3,459 M |
| 2337 | Macronix | 138.00 | 129.00 | 138.00 | 127.00 | 2.00 | 7,258 | 26,340 K | 3,451 M |
| 8358 | CO-TECH | 247.00 | 230.00 | 255.00 | 230.00 | -13.00 | 9,671 | 14,211 K | 3,445 M |
| 3264 | Ardentec | 173.00 | 161.00 | 178.00 | 161.00 | -5.00 | 13,266 | 20,221 K | 3,404 M |
| 8021 | Topoint | 250.00 | 242.50 | 259.00 | 242.50 | -5.50 | 9,832 | 13,141 K | 3,321 M |
| 2327 | YAGEO | 256.00 | 246.00 | 257.00 | 245.00 | -5.50 | 8,279 | 13,303 K | 3,305 M |
| 6805 | Fositek | 1940.00 | 1885.00 | 2005.00 | 1880.00 | -40.00 | 1,545 | 1,659 K | 3,212 M |
| 00715L | 53.80 | 61.70 | 63.00 | 53.70 | 2.80 | 12,123 | 53,611 K | 3,198 M | |
| 2382 | QCI | 290.50 | 284.50 | 291.50 | 284.50 | -6.00 | 5,715 | 11,011 K | 3,152 M |
| 6830 | MSS | 533.00 | 565.00 | 565.00 | 533.00 | 51.00 | 3,951 | 5,622 K | 3,121 M |
| 6683 | KSMT | 1545.00 | 1450.00 | 1560.00 | 1450.00 | -55.00 | 1,841 | 2,072 K | 3,087 M |
| 8027 | E&R | 158.50 | 154.50 | 159.50 | 143.50 | 2.50 | 12,143 | 20,174 K | 3,046 M |
| 5347 | VIS | 118.50 | 110.00 | 118.50 | 110.00 | -8.00 | 11,772 | 25,809 K | 2,894 M |
| 1815 | FFG | 100.00 | 96.60 | 102.50 | 96.30 | -2.10 | 17,492 | 28,821 K | 2,846 M |
| 2891 | CTBC HOLDING | 55.00 | 54.50 | 55.00 | 53.60 | 0.80 | 12,217 | 50,374 K | 2,727 M |
| 3189 | KINSUS | 342.00 | 336.00 | 352.00 | 323.50 | 4.00 | 5,792 | 7,912 K | 2,667 M |
| 6239 | PTI | 199.50 | 202.00 | 209.50 | 197.50 | 7.00 | 7,573 | 12,832 K | 2,636 M |
| 6515 | WinWay | 7600.00 | 6605.00 | 7600.00 | 6565.00 | -685.00 | 357 | 393 K | 2,629 M |
| 1802 | TGI | 54.50 | 52.20 | 55.60 | 52.00 | -1.70 | 21,207 | 47,868 K | 2,563 M |
| 3533 | LOTES | 2180.00 | 2045.00 | 2190.00 | 2035.00 | -80.00 | 1,071 | 1,227 K | 2,547 M |
| 1785 | Solar | 91.00 | 88.10 | 93.00 | 88.00 | -3.80 | 15,215 | 27,968 K | 2,507 M |
| 3062 | CyberTAN | 34.00 | 31.05 | 34.10 | 30.75 | -1.55 | 33,668 | 76,793 K | 2,470 M |
| 6257 | SIGURD | 157.00 | 151.00 | 159.00 | 150.50 | -5.00 | 9,716 | 16,028 K | 2,459 M |
| 2355 | CHIN-POON | 53.30 | 51.70 | 55.80 | 51.40 | -1.10 | 24,821 | 45,392 K | 2,416 M |
| 3324 | AURAS | 930.00 | 910.00 | 934.00 | 898.00 | -10.00 | 2,257 | 2,629 K | 2,404 M |
| 3714 | ENNOSTAR | 51.70 | 54.20 | 54.20 | 50.00 | 4.90 | 20,495 | 45,094 K | 2,370 M |
| 2027 | TC | 37.30 | 38.40 | 38.75 | 37.05 | 1.45 | 21,519 | 60,775 K | 2,307 M |
| 1582 | SYNCMOLD | 111.00 | 105.00 | 112.50 | 103.00 | -3.00 | 12,666 | 21,320 K | 2,280 M |
| 7734 | APT | 2325.00 | 2350.00 | 2455.00 | 2295.00 | 20.00 | 873 | 943 K | 2,258 M |
| 3450 | ELASER | 251.00 | 241.00 | 257.50 | 241.00 | -6.50 | 6,591 | 8,953 K | 2,229 M |
| 1717 | ETERNAL | 60.80 | 61.90 | 65.00 | 60.10 | 1.90 | 17,944 | 34,280 K | 2,157 M |
| 2404 | UIS | 846.00 | 829.00 | 851.00 | 824.00 | -5.00 | 2,100 | 2,530 K | 2,106 M |
| 3211 | Dynapack | 352.50 | 332.00 | 356.50 | 332.00 | -20.50 | 4,126 | 5,869 K | 2,020 M |
| 5475 | GLOTECH | 224.00 | 246.50 | 246.50 | 224.00 | 22.00 | 3,853 | 8,289 K | 2,008 M |
| 00632R | 14.06 | 14.49 | 14.49 | 14.04 | 0.35 | 14,033 | 137,774 K | 1,973 M | |
| 8039 | TAIFLEX | 111.50 | 122.00 | 122.00 | 111.50 | 11.00 | 8,668 | 16,264 K | 1,948 M |
| 3231 | Wistron | 127.00 | 125.00 | 128.00 | 124.00 | -2.00 | 7,537 | 15,386 K | 1,929 M |
| 4967 | TEAM | 220.00 | 209.00 | 223.00 | 208.00 | -4.00 | 6,237 | 8,696 K | 1,870 M |
| 6510 | CHPT | 3380.00 | 3165.00 | 3445.00 | 3120.00 | -190.00 | 532 | 566 K | 1,820 M |
| 2357 | ASUSTEK | 570.00 | 555.00 | 570.00 | 551.00 | -12.00 | 2,304 | 3,265 K | 1,814 M |
| 3036 | WT | 227.50 | 224.00 | 230.00 | 220.50 | -1.00 | 5,223 | 7,731 K | 1,745 M |
| 00919 | 22.67 | 22.30 | 22.69 | 22.24 | -0.20 | 24,727 | 77,355 K | 1,732 M | |
| 3563 | MACHVISION | 780.00 | 775.00 | 795.00 | 774.00 | 0.00 | 1,880 | 2,173 K | 1,704 M |
| 1519 | FE | 824.00 | 797.00 | 832.00 | 797.00 | -15.00 | 1,744 | 2,087 K | 1,688 M |
| 2059 | king slide | 3500.00 | 3345.00 | 3560.00 | 3340.00 | -110.00 | 467 | 490 K | 1,685 M |
| 2489 | AMTRAN | 33.65 | 32.20 | 34.70 | 31.80 | -1.20 | 21,077 | 50,691 K | 1,675 M |
