| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|
| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台积电 | 2380.00 | 2400.00 | 2405.00 | 2380.00 | 15.00 | 13,728 | 33,726 K | 80,673 M |
| 2454 | 联发科 | 4035.00 | 3960.00 | 4075.00 | 3910.00 | -50.00 | 7,854 | 11,956 K | 47,700 M |
| 1303 | 南亚 | 314.50 | 297.50 | 321.00 | 290.50 | -3.50 | 67,757 | 112,715 K | 34,216 M |
| 3037 | 欣兴 | 1120.00 | 1060.00 | 1145.00 | 1035.00 | -25.00 | 17,917 | 29,122 K | 31,560 M |
| 6213 | 联茂 | 834.00 | 746.00 | 854.00 | 737.00 | -31.00 | 24,775 | 36,511 K | 29,094 M |
| 2308 | 台达电 | 1535.00 | 1510.00 | 1570.00 | 1490.00 | -50.00 | 11,315 | 16,617 K | 25,212 M |
| 4958 | 臻鼎-KY | 592.00 | 520.00 | 594.00 | 519.00 | -47.00 | 31,354 | 44,070 K | 24,094 M |
| 2383 | 台光电 | 5200.00 | 4750.00 | 5200.00 | 4685.00 | -320.00 | 4,019 | 4,436 K | 21,691 M |
| 6274 | 台耀 | 1450.00 | 1280.00 | 1450.00 | 1280.00 | -140.00 | 10,268 | 15,397 K | 20,418 M |
| 2408 | 南亚科 | 431.00 | 441.00 | 449.00 | 431.00 | 27.00 | 27,320 | 42,880 K | 18,891 M |
| 3189 | 景硕 | 1025.00 | 941.00 | 1055.00 | 928.00 | -45.00 | 13,592 | 19,141 K | 18,773 M |
| 3443 | 创意 | 7690.00 | 7430.00 | 7825.00 | 7200.00 | -155.00 | 2,114 | 2,288 K | 17,094 M |
| 3711 | 日月光投控 | 654.00 | 651.00 | 668.00 | 642.00 | -3.00 | 13,892 | 25,160 K | 16,435 M |
| 2327 | 国巨* | 515.00 | 521.00 | 530.00 | 507.00 | 14.00 | 20,649 | 31,164 K | 16,214 M |
| 3008 | 大立光 | 6180.00 | 6000.00 | 6225.00 | 5960.00 | -175.00 | 2,318 | 2,631 K | 15,993 M |
| 2303 | 联电 | 127.00 | 122.50 | 127.50 | 121.00 | -3.00 | 40,670 | 125,018 K | 15,435 M |
| 0050 | 元大台湾50 | 107.10 | 106.60 | 107.55 | 105.80 | -0.30 | 47,179 | 139,978 K | 14,929 M |
| 3374 | 精材 | 473.00 | 463.50 | 509.00 | 456.00 | 0.00 | 19,073 | 29,200 K | 14,197 M |
| 3653 | 健策 | 6080.00 | 5860.00 | 6095.00 | 5710.00 | -210.00 | 2,140 | 2,354 K | 13,769 M |
| 8046 | 南电 | 1360.00 | 1255.00 | 1390.00 | 1235.00 | -10.00 | 7,669 | 10,178 K | 13,308 M |
| 2317 | 鸿海 | 246.50 | 247.50 | 248.50 | 244.00 | 2.50 | 13,907 | 52,044 K | 12,839 M |
| 2409 | 友达 | 36.25 | 33.45 | 36.55 | 33.45 | -1.95 | 117,016 | 336,960 K | 11,632 M |
| 00406A | 9.18 | 8.83 | 9.19 | 8.79 | -0.23 | 222,892 | 1,271,680 K | 11,342 M | |
| 6770 | 力积电 | 67.60 | 69.40 | 70.40 | 67.60 | 3.00 | 67,413 | 159,366 K | 11,064 M |
| 3406 | 玉晶光 | 1200.00 | 1210.00 | 1245.00 | 1165.00 | 50.00 | 7,124 | 8,916 K | 10,716 M |
| 2344 | 华邦电 | 159.00 | 163.00 | 164.00 | 157.50 | 8.50 | 31,922 | 66,139 K | 10,665 M |
| 2492 | 华新科 | 388.50 | 372.50 | 391.00 | 370.00 | 4.50 | 19,607 | 26,200 K | 9,933 M |
| 1815 | 富乔 | 141.00 | 131.00 | 142.00 | 128.50 | -8.00 | 34,177 | 73,760 K | 9,877 M |
| 2368 | 金像电 | 1150.00 | 1080.00 | 1160.00 | 1055.00 | -35.00 | 6,744 | 8,979 K | 9,839 M |
| 6488 | 环球晶 | 855.00 | 814.00 | 857.00 | 807.00 | -12.00 | 6,327 | 11,541 K | 9,479 M |
| 3665 | 贸联-KY | 1890.00 | 1735.00 | 1890.00 | 1715.00 | -140.00 | 4,382 | 5,319 K | 9,414 M |
| 6669 | 纬颖 | 1895.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1875.00 | 110.00 | 3,975 | 4,776 K | 9,189 M |
| 3017 | 奇 | 3300.00 | 3130.00 | 3320.00 | 3050.00 | -15.00 | 2,367 | 2,688 K | 8,476 M |
| 3026 | 禾伸堂 | 780.00 | 706.00 | 783.00 | 704.00 | -50.00 | 8,519 | 11,569 K | 8,423 M |
| 1802 | 台玻 | 68.10 | 65.20 | 68.10 | 64.60 | -1.90 | 52,891 | 122,280 K | 8,090 M |
| 00981A | 28.63 | 27.40 | 28.63 | 27.20 | -0.79 | 83,513 | 270,819 K | 7,505 M | |
| 2345 | 智邦 | 1760.00 | 1760.00 | 1805.00 | 1740.00 | -15.00 | 3,584 | 4,241 K | 7,499 M |
| 3081 | 联亚 | 2490.00 | 2500.00 | 2600.00 | 2435.00 | 125.00 | 2,722 | 2,972 K | 7,467 M |
| 8996 | 高力 | 1600.00 | 1465.00 | 1620.00 | 1405.00 | -95.00 | 4,101 | 4,963 K | 7,387 M |
| 2360 | 致茂 | 1910.00 | 1955.00 | 1980.00 | 1905.00 | -25.00 | 2,938 | 3,549 K | 6,920 M |
| 2449 | 京元电子 | 268.00 | 269.00 | 278.00 | 266.50 | 6.50 | 16,900 | 25,241 K | 6,880 M |
| 3105 | 稳懋 | 510.00 | 491.00 | 510.00 | 479.00 | 5.00 | 9,797 | 13,482 K | 6,673 M |
| 8039 | 台虹 | 274.00 | 255.50 | 274.00 | 253.00 | -10.50 | 16,532 | 24,269 K | 6,328 M |
| 3481 | 群创 | 48.50 | 46.25 | 48.95 | 46.25 | -0.50 | 33,555 | 128,725 K | 6,042 M |
| 6672 | 腾辉电子-KY | 600.00 | 533.00 | 618.00 | 526.00 | -48.00 | 8,491 | 10,655 K | 6,040 M |
| 6269 | 台郡 | 79.20 | 78.40 | 85.80 | 77.50 | -0.30 | 42,978 | 73,052 K | 5,902 M |
| 5274 | 信骅 | 16580.00 | 16015.00 | 16850.00 | 15800.00 | 5.00 | 349 | 355 K | 5,776 M |
| 2059 | 川湖 | 9830.00 | 9810.00 | 9890.00 | 9475.00 | 55.00 | 538 | 557 K | 5,413 M |
| 6278 | 台表科 | 302.50 | 278.50 | 302.50 | 276.50 | -12.00 | 11,352 | 18,421 K | 5,216 M |
| 00631L | 36.13 | 35.60 | 36.25 | 35.23 | -0.01 | 35,967 | 145,844 K | 5,209 M | |
| 2313 | 华通 | 227.00 | 216.00 | 229.00 | 215.00 | -8.50 | 14,539 | 23,694 K | 5,205 M |
| 8299 | 群联 | 1920.00 | 1910.00 | 1950.00 | 1865.00 | 30.00 | 2,247 | 2,709 K | 5,172 M |
| 2382 | 广达 | 331.50 | 327.50 | 338.00 | 321.50 | 5.50 | 8,013 | 14,863 K | 4,875 M |
| 2379 | 瑞昱 | 783.00 | 793.00 | 793.00 | 771.00 | 21.00 | 3,453 | 5,868 K | 4,615 M |
| 7769 | 鸿劲 | 5315.00 | 5210.00 | 5395.00 | 5070.00 | -65.00 | 727 | 874 K | 4,587 M |
| 8021 | 尖点 | 483.00 | 433.00 | 483.50 | 431.50 | -46.00 | 7,226 | 9,562 K | 4,292 M |
| 3231 | 纬创 | 193.00 | 190.50 | 194.50 | 186.50 | 0.50 | 11,516 | 22,363 K | 4,246 M |
| 2882 | 国泰金 | 115.50 | 114.00 | 115.50 | 112.00 | 0.50 | 7,320 | 37,020 K | 4,218 M |
| 6239 | 力成 | 256.00 | 254.50 | 262.00 | 251.00 | 6.50 | 8,309 | 16,442 K | 4,209 M |
| 3264 | 欣铨 | 255.50 | 248.00 | 261.50 | 246.50 | 1.50 | 11,735 | 16,575 K | 4,200 M |
| 2891 | 中信金 | 76.90 | 75.00 | 76.90 | 74.00 | 0.10 | 13,110 | 54,609 K | 4,093 M |
| 3661 | 世芯-KY | 3610.00 | 3495.00 | 3630.00 | 3455.00 | 0.00 | 1,034 | 1,150 K | 4,066 M |
| 2301 | 光宝科 | 262.50 | 252.50 | 263.00 | 248.00 | -3.00 | 8,775 | 15,905 K | 4,022 M |
| 6223 | 旺矽 | 5040.00 | 4790.00 | 5040.00 | 4730.00 | -100.00 | 770 | 805 K | 3,909 M |
| 2881 | 富邦金 | 163.50 | 162.00 | 164.00 | 158.50 | 3.50 | 6,769 | 23,537 K | 3,799 M |
| 2357 | 华硕 | 966.00 | 967.00 | 972.00 | 948.00 | 21.00 | 2,374 | 3,933 K | 3,786 M |
| 6173 | 信昌电 | 309.50 | 277.00 | 309.50 | 274.50 | -16.50 | 9,619 | 12,710 K | 3,638 M |
| 3324 | 双鸿 | 1400.00 | 1335.00 | 1425.00 | 1310.00 | -25.00 | 2,131 | 2,587 K | 3,512 M |
| 3533 | 嘉泽 | 1850.00 | 1925.00 | 1930.00 | 1800.00 | 130.00 | 1,559 | 1,841 K | 3,470 M |
| 6209 | 今国光 | 99.90 | 94.60 | 104.50 | 93.70 | -4.40 | 20,938 | 34,690 K | 3,415 M |
| 6456 | GIS-KY | 105.00 | 97.80 | 105.00 | 95.50 | -4.20 | 18,100 | 34,037 K | 3,411 M |
| 6415 | 矽力*-KY | 477.00 | 478.00 | 488.00 | 456.50 | 6.00 | 5,200 | 6,618 K | 3,145 M |
| 6147 | 颀邦 | 209.00 | 207.00 | 210.50 | 199.50 | 4.00 | 10,016 | 15,117 K | 3,098 M |
| 3034 | 联咏 | 596.00 | 599.00 | 608.00 | 581.00 | 16.00 | 3,110 | 5,024 K | 2,989 M |
| 2337 | 旺宏 | 102.50 | 103.00 | 104.50 | 101.00 | 3.50 | 12,258 | 28,750 K | 2,956 M |
| 8150 | 南茂 | 98.90 | 97.00 | 103.50 | 96.30 | 1.10 | 16,640 | 29,437 K | 2,923 M |
| 1326 | 台化 | 74.60 | 74.40 | 77.70 | 73.70 | 1.40 | 18,830 | 36,911 K | 2,770 M |
| 6805 | 富世达 | 2335.00 | 2250.00 | 2345.00 | 2200.00 | -85.00 | 1,074 | 1,195 K | 2,705 M |
| 00403A | 10.19 | 9.86 | 10.21 | 9.78 | -0.18 | 50,440 | 272,598 K | 2,705 M | |
| 3441 | 联一光电 | 218.50 | 196.00 | 224.00 | 196.00 | -21.50 | 9,227 | 12,820 K | 2,681 M |
| 1301 | 台塑 | 74.90 | 74.40 | 77.00 | 73.80 | 0.60 | 15,081 | 35,758 K | 2,680 M |
| 2603 | 长荣 | 261.00 | 261.50 | 262.50 | 254.00 | 1.50 | 4,653 | 10,255 K | 2,662 M |
| 6187 | 万润 | 1275.00 | 1285.00 | 1305.00 | 1245.00 | 25.00 | 1,610 | 2,064 K | 2,637 M |
| 2887 | 台新新光金 | 42.70 | 42.20 | 42.70 | 41.75 | 0.10 | 12,051 | 62,389 K | 2,631 M |
| 6515 | 颖崴 | 4980.00 | 4775.00 | 4995.00 | 4675.00 | -20.00 | 512 | 540 K | 2,599 M |
| 2356 | 英业达 | 62.00 | 63.00 | 63.90 | 61.60 | 2.50 | 15,836 | 40,022 K | 2,504 M |
| 00685L | 11.96 | 11.75 | 12.01 | 11.63 | -0.03 | 32,330 | 208,544 K | 2,460 M | |
| 0056 | 元大高股息 | 56.85 | 56.55 | 57.35 | 56.05 | 0.25 | 16,807 | 42,734 K | 2,417 M |
| 3529 | 力旺 | 2565.00 | 2515.00 | 2625.00 | 2470.00 | 30.00 | 834 | 941 K | 2,383 M |
| 6446 | 药华药 | 1170.00 | 1190.00 | 1205.00 | 1145.00 | 30.00 | 1,548 | 2,007 K | 2,382 M |
| 1590 | 亚德客-KY | 1140.00 | 1140.00 | 1175.00 | 1135.00 | 40.00 | 1,526 | 2,054 K | 2,367 M |
| 2455 | 全新 | 481.50 | 466.00 | 487.50 | 458.00 | -1.00 | 3,899 | 4,986 K | 2,359 M |
| 2464 | 盟立 | 167.50 | 177.00 | 177.00 | 165.00 | 16.00 | 7,311 | 13,406 K | 2,345 M |
| 6531 | 爱普* | 814.00 | 814.00 | 836.00 | 808.00 | 19.00 | 2,117 | 2,821 K | 2,320 M |
| 4526 | 东台 | 42.15 | 45.15 | 45.15 | 41.05 | 4.10 | 21,165 | 52,246 K | 2,318 M |
| 7856 | 汉测 | 3610.00 | 3335.00 | 3750.00 | 3155.00 | -75.00 | 613 | 659 K | 2,272 M |
| 3044 | 健鼎 | 557.00 | 522.00 | 560.00 | 514.00 | -34.00 | 3,290 | 4,254 K | 2,260 M |
| 2885 | 元大金 | 74.00 | 73.20 | 74.00 | 72.40 | 0.80 | 10,368 | 30,691 K | 2,243 M |
| 2883 | 凯基金 | 38.35 | 38.45 | 38.55 | 37.55 | 0.70 | 13,212 | 57,254 K | 2,179 M |
| 3491 | 升达科 | 1325.00 | 1275.00 | 1325.00 | 1225.00 | -45.00 | 1,487 | 1,658 K | 2,102 M |
