| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|
| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台积电 | 2305.00 | 2305.00 | 2320.00 | 2295.00 | 10.00 | 17,665 | 33,117 K | 76,375 M |
| 2454 | 联发科 | 4180.00 | 4475.00 | 4475.00 | 4130.00 | 405.00 | 9,708 | 14,300 K | 62,331 M |
| 2303 | 联电 | 124.50 | 127.50 | 131.50 | 118.50 | 6.50 | 122,592 | 371,734 K | 46,856 M |
| 2327 | 国巨* | 790.00 | 826.00 | 826.00 | 772.00 | 75.00 | 28,494 | 48,432 K | 38,960 M |
| 2408 | 南亚科 | 350.50 | 363.00 | 366.00 | 342.00 | 23.50 | 55,918 | 98,128 K | 34,482 M |
| 2308 | 台达电 | 2265.00 | 2415.00 | 2435.00 | 2215.00 | 160.00 | 10,797 | 14,564 K | 34,399 M |
| 2344 | 华邦电 | 160.50 | 156.50 | 161.00 | 153.50 | 2.50 | 93,703 | 200,837 K | 31,499 M |
| 3037 | 欣兴 | 950.00 | 969.00 | 972.00 | 920.00 | 58.00 | 17,056 | 22,500 K | 21,330 M |
| 2317 | 鸿海 | 270.50 | 277.50 | 277.50 | 268.50 | 8.00 | 36,084 | 71,669 K | 19,553 M |
| 2313 | 华通 | 258.00 | 276.00 | 277.00 | 253.00 | 24.00 | 46,020 | 71,262 K | 19,231 M |
| 2382 | 广达 | 378.00 | 375.00 | 383.00 | 373.50 | -1.50 | 28,076 | 49,857 K | 18,793 M |
| 2368 | 金像电 | 1410.00 | 1495.00 | 1495.00 | 1350.00 | 135.00 | 8,108 | 11,269 K | 16,499 M |
| 8046 | 南电 | 852.00 | 914.00 | 914.00 | 842.00 | 83.00 | 13,415 | 17,875 K | 15,776 M |
| 3017 | 奇 | 2575.00 | 2545.00 | 2575.00 | 2440.00 | -25.00 | 5,099 | 5,945 K | 14,937 M |
| 6147 | 颀邦 | 249.50 | 251.00 | 258.00 | 239.00 | 8.00 | 34,848 | 57,322 K | 14,289 M |
| 3042 | 晶技 | 213.00 | 228.50 | 231.50 | 207.00 | 18.00 | 38,732 | 64,410 K | 14,171 M |
| 6274 | 台耀 | 1550.00 | 1615.00 | 1620.00 | 1480.00 | 80.00 | 7,106 | 8,699 K | 13,574 M |
| 2059 | 川湖 | 6500.00 | 6795.00 | 6795.00 | 6285.00 | 615.00 | 1,624 | 2,018 K | 13,461 M |
| 2409 | 友达 | 25.00 | 24.00 | 25.20 | 24.00 | -0.40 | 124,526 | 503,213 K | 12,384 M |
| 8299 | 群联 | 2320.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2260.00 | 110.00 | 3,976 | 4,784 K | 11,128 M |
| 2383 | 台光电 | 4965.00 | 5065.00 | 5065.00 | 4820.00 | 295.00 | 1,957 | 2,219 K | 11,054 M |
| 4931 | 新盛力 | 278.00 | 279.50 | 287.00 | 262.50 | 13.00 | 28,340 | 39,989 K | 11,051 M |
| 5289 | 宜鼎 | 1850.00 | 1990.00 | 1990.00 | 1810.00 | 180.00 | 4,490 | 5,651 K | 10,898 M |
| 2881 | 富邦金 | 115.00 | 125.00 | 126.50 | 115.00 | 9.00 | 21,225 | 87,218 K | 10,770 M |
| 3231 | 纬创 | 166.00 | 165.50 | 168.50 | 163.00 | 2.00 | 31,770 | 63,949 K | 10,606 M |
| 3711 | 日月光投控 | 545.00 | 569.00 | 574.00 | 544.00 | 29.00 | 10,926 | 17,583 K | 9,864 M |
| 0050 | 元大台湾50 | 102.10 | 103.50 | 103.60 | 101.35 | 2.55 | 41,904 | 88,957 K | 9,125 M |
| 00631L | 34.52 | 35.44 | 35.56 | 34.12 | 1.64 | 58,604 | 250,062 K | 8,718 M | |
| 3653 | 健策 | 3915.00 | 3935.00 | 4060.00 | 3855.00 | 115.00 | 1,970 | 2,126 K | 8,401 M |
| 3376 | 新日兴 | 241.50 | 235.00 | 249.50 | 233.00 | -1.50 | 23,245 | 33,803 K | 8,115 M |
| 3008 | 大立光 | 3800.00 | 3885.00 | 3885.00 | 3755.00 | 350.00 | 1,031 | 2,083 K | 8,049 M |
| 2883 | 凯基金 | 26.85 | 29.05 | 29.15 | 26.85 | 2.30 | 49,868 | 273,434 K | 7,810 M |
| 6223 | 旺矽 | 5890.00 | 5885.00 | 5890.00 | 5585.00 | 370.00 | 1,245 | 1,344 K | 7,773 M |
| 2360 | 致茂 | 2450.00 | 2390.00 | 2480.00 | 2375.00 | -60.00 | 2,562 | 3,158 K | 7,583 M |
| 3443 | 创意 | 4300.00 | 4310.00 | 4430.00 | 4240.00 | 55.00 | 1,472 | 1,688 K | 7,309 M |
| 3105 | 稳懋 | 462.00 | 496.50 | 496.50 | 454.50 | 45.00 | 9,464 | 15,077 K | 7,236 M |
| 00981A | 30.42 | 31.23 | 31.23 | 30.02 | 1.34 | 49,786 | 230,674 K | 7,085 M | |
| 8996 | 高力 | 1220.00 | 1330.00 | 1330.00 | 1205.00 | 120.00 | 4,537 | 5,534 K | 7,073 M |
| 6669 | 纬颖 | 5310.00 | 5300.00 | 5380.00 | 5210.00 | 25.00 | 1,156 | 1,268 K | 6,731 M |
| 1303 | 南亚 | 100.00 | 99.20 | 101.00 | 96.90 | 1.70 | 31,248 | 67,680 K | 6,713 M |
| 2301 | 光宝科 | 220.50 | 224.00 | 225.00 | 215.50 | 5.50 | 15,673 | 30,022 K | 6,655 M |
| 2356 | 英业达 | 69.30 | 70.60 | 70.90 | 67.40 | 1.40 | 44,886 | 94,591 K | 6,592 M |
| 6127 | 九豪 | 77.50 | 83.80 | 83.80 | 77.00 | 7.60 | 45,679 | 80,321 K | 6,467 M |
| 2449 | 京元电子 | 290.00 | 291.00 | 293.00 | 283.50 | 2.50 | 15,383 | 22,113 K | 6,392 M |
| 3491 | 升达科 | 1860.00 | 1810.00 | 1920.00 | 1765.00 | 25.00 | 2,951 | 3,435 K | 6,252 M |
| 2324 | 仁宝 | 39.00 | 38.45 | 39.10 | 37.00 | -0.15 | 56,934 | 161,367 K | 6,154 M |
| 3481 | 群创 | 49.95 | 49.10 | 50.60 | 46.60 | 0.75 | 51,669 | 122,380 K | 5,991 M |
| 2345 | 智邦 | 2420.00 | 2475.00 | 2475.00 | 2345.00 | 55.00 | 2,009 | 2,423 K | 5,885 M |
| 2481 | 强茂 | 149.00 | 146.00 | 149.00 | 139.00 | -2.50 | 23,498 | 40,172 K | 5,804 M |
| 7769 | 鸿劲 | 6920.00 | 6945.00 | 7025.00 | 6770.00 | -90.00 | 774 | 830 K | 5,713 M |
| 2882 | 国泰金 | 95.30 | 104.00 | 104.00 | 95.30 | 9.00 | 18,172 | 55,178 K | 5,608 M |
| 4958 | 臻鼎-KY | 528.00 | 545.00 | 545.00 | 515.00 | 33.00 | 7,661 | 10,314 K | 5,486 M |
| 8150 | 南茂 | 87.50 | 95.90 | 95.90 | 84.50 | 8.70 | 24,364 | 59,481 K | 5,469 M |
| 6531 | 爱普* | 921.00 | 963.00 | 966.00 | 890.00 | 54.00 | 5,005 | 5,844 K | 5,452 M |
| 3357 | 台庆科 | 294.00 | 298.00 | 306.00 | 271.50 | 15.00 | 13,023 | 18,538 K | 5,415 M |
| 3081 | 联亚 | 2515.00 | 2490.00 | 2550.00 | 2420.00 | -5.00 | 1,944 | 2,147 K | 5,334 M |
| 3665 | 贸联-KY | 2120.00 | 2155.00 | 2180.00 | 2090.00 | 60.00 | 2,154 | 2,418 K | 5,166 M |
| 2603 | 长荣 | 226.50 | 222.00 | 228.00 | 221.00 | -2.00 | 10,079 | 22,188 K | 4,959 M |
| 2404 | 汉唐 | 1125.00 | 1190.00 | 1195.00 | 1090.00 | 80.00 | 3,189 | 4,265 K | 4,923 M |
| 4939 | 亚电 | 66.00 | 65.60 | 72.10 | 62.00 | 0.00 | 39,173 | 68,088 K | 4,541 M |
| 00405A | 9.47 | 9.48 | 9.48 | 9.23 | 0.37 | 62,784 | 483,234 K | 4,529 M | |
| 8021 | 尖点 | 500.00 | 506.00 | 506.00 | 470.00 | 46.00 | 6,404 | 9,137 K | 4,526 M |
| 6446 | 药华药 | 931.00 | 990.00 | 994.00 | 931.00 | 64.00 | 3,636 | 4,608 K | 4,514 M |
| 3260 | 威刚 | 425.00 | 421.00 | 425.00 | 412.00 | 18.00 | 7,656 | 10,736 K | 4,494 M |
| 2379 | 瑞昱 | 590.00 | 651.00 | 655.00 | 586.00 | 55.00 | 5,197 | 7,032 K | 4,469 M |
| 6285 | 启 | 288.50 | 286.50 | 290.00 | 280.50 | 13.00 | 11,004 | 15,613 K | 4,440 M |
| 00919 | 29.90 | 30.72 | 30.84 | 29.71 | 1.24 | 33,591 | 142,218 K | 4,315 M | |
| 3661 | 世芯-KY | 4185.00 | 4250.00 | 4265.00 | 4115.00 | 80.00 | 988 | 1,023 K | 4,303 M |
| 2376 | 技嘉 | 349.50 | 359.00 | 360.00 | 343.00 | 14.00 | 7,781 | 12,159 K | 4,274 M |
| 2357 | 华硕 | 853.00 | 850.00 | 853.00 | 834.00 | 6.00 | 3,858 | 5,021 K | 4,243 M |
| 5274 | 信骅 | 17600.00 | 17855.00 | 17955.00 | 17055.00 | 330.00 | 234 | 241 K | 4,233 M |
| 6282 | 康舒 | 59.90 | 63.20 | 64.40 | 57.60 | 4.40 | 37,818 | 69,309 K | 4,226 M |
| 3324 | 双鸿 | 1120.00 | 1110.00 | 1125.00 | 1055.00 | 15.00 | 3,121 | 3,869 K | 4,215 M |
| 00403A | 10.26 | 10.41 | 10.42 | 10.15 | 0.28 | 52,731 | 403,455 K | 4,164 M | |
| 8210 | 勤诚 | 1410.00 | 1510.00 | 1510.00 | 1380.00 | 135.00 | 2,150 | 2,733 K | 4,034 M |
| 6770 | 力积电 | 70.40 | 71.50 | 71.50 | 69.90 | 4.00 | 26,011 | 56,445 K | 3,992 M |
| 2887 | 台新新光金 | 28.40 | 29.55 | 29.65 | 28.15 | 1.80 | 23,491 | 136,532 K | 3,987 M |
| 3211 | 顺达 | 400.00 | 422.00 | 431.50 | 398.50 | 29.00 | 7,008 | 9,439 K | 3,976 M |
| 6451 | 讯芯-KY | 608.00 | 616.00 | 635.00 | 588.00 | 16.00 | 5,206 | 6,427 K | 3,939 M |
| 5347 | 世界 | 158.50 | 161.00 | 163.00 | 153.50 | 4.50 | 11,300 | 24,008 K | 3,833 M |
| 3036 | 文晔 | 255.00 | 250.00 | 255.50 | 246.00 | 0.00 | 8,739 | 15,238 K | 3,793 M |
| 3189 | 景硕 | 705.00 | 714.00 | 732.00 | 683.00 | 16.00 | 3,878 | 5,195 K | 3,679 M |
| 6510 | 精测 | 3540.00 | 3390.00 | 3650.00 | 3345.00 | -175.00 | 1,029 | 1,068 K | 3,676 M |
| 6139 | 亚翔 | 734.00 | 749.00 | 750.00 | 711.00 | 21.00 | 4,229 | 5,035 K | 3,667 M |
| 2891 | 中信金 | 64.80 | 69.20 | 69.50 | 64.80 | 3.80 | 19,403 | 53,347 K | 3,639 M |
| 4991 | 环宇-KY | 620.00 | 598.00 | 646.00 | 595.00 | -14.00 | 5,071 | 5,914 K | 3,623 M |
| 2478 | 大毅 | 161.00 | 167.00 | 167.00 | 151.50 | 15.00 | 12,373 | 22,162 K | 3,594 M |
| 6239 | 力成 | 315.00 | 321.00 | 327.50 | 305.00 | 12.00 | 6,789 | 11,169 K | 3,561 M |
| 6415 | 矽力*-KY | 509.00 | 528.00 | 537.00 | 501.00 | 4.00 | 5,181 | 6,811 K | 3,556 M |
| 2484 | 希华 | 56.30 | 60.80 | 60.80 | 55.00 | 5.50 | 30,522 | 60,668 K | 3,542 M |
| 6187 | 万润 | 1125.00 | 1130.00 | 1170.00 | 1080.00 | 50.00 | 2,578 | 3,049 K | 3,436 M |
| 3167 | 大量 | 910.00 | 951.00 | 951.00 | 893.00 | 86.00 | 2,068 | 3,556 K | 3,319 M |
| 6155 | 钧宝 | 78.00 | 80.70 | 85.00 | 76.80 | 3.40 | 24,239 | 40,754 K | 3,301 M |
| 3450 | 联钧 | 484.00 | 507.00 | 507.00 | 479.00 | 46.00 | 4,625 | 6,518 K | 3,227 M |
| 4938 | 和硕 | 91.20 | 95.10 | 97.50 | 89.30 | 3.00 | 18,195 | 33,989 K | 3,213 M |
| 2609 | 阳明 | 52.10 | 51.60 | 52.60 | 51.10 | -0.10 | 16,219 | 61,798 K | 3,189 M |
| 2337 | 旺宏 | 148.00 | 145.50 | 148.00 | 143.50 | 2.00 | 13,431 | 21,977 K | 3,184 M |
| 6805 | 富世达 | 1900.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1850.00 | 55.00 | 1,488 | 1,671 K | 3,179 M |
| 6197 | 佳必琪 | 333.50 | 343.00 | 343.50 | 320.50 | 16.00 | 7,386 | 9,433 K | 3,134 M |
| 6515 | 颖崴 | 8620.00 | 8610.00 | 8640.00 | 8255.00 | 230.00 | 359 | 363 K | 3,073 M |
