| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|
| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台积电 | 2420.00 | 2425.00 | 2430.00 | 2410.00 | 25.00 | 8,840 | 19,829 K | 48,001 M |
| 2454 | 联发科 | 4040.00 | 4235.00 | 4245.00 | 4040.00 | 275.00 | 5,477 | 6,949 K | 29,029 M |
| 1303 | 南亚 | 311.00 | 319.00 | 319.50 | 303.00 | 21.50 | 51,390 | 88,358 K | 27,649 M |
| 3037 | 欣兴 | 1145.00 | 1100.00 | 1145.00 | 1040.00 | 40.00 | 15,404 | 24,024 K | 26,070 M |
| 2408 | 南亚科 | 460.50 | 477.00 | 478.50 | 448.00 | 36.00 | 28,751 | 44,982 K | 20,835 M |
| 3189 | 景硕 | 989.00 | 1035.00 | 1035.00 | 940.00 | 94.00 | 12,383 | 17,921 K | 17,756 M |
| 2383 | 台光电 | 4975.00 | 5025.00 | 5065.00 | 4830.00 | 275.00 | 2,848 | 3,127 K | 15,543 M |
| 6213 | 联茂 | 789.00 | 778.00 | 804.00 | 744.00 | 32.00 | 14,416 | 19,278 K | 14,749 M |
| 2327 | 国巨* | 540.00 | 547.00 | 550.00 | 532.00 | 26.00 | 17,573 | 25,184 K | 13,680 M |
| 3653 | 健策 | 6200.00 | 6375.00 | 6445.00 | 6055.00 | 515.00 | 1,759 | 2,128 K | 13,453 M |
| 3711 | 日月光投控 | 672.00 | 695.00 | 698.00 | 672.00 | 44.00 | 12,801 | 18,884 K | 13,017 M |
| 8046 | 南电 | 1320.00 | 1300.00 | 1330.00 | 1235.00 | 45.00 | 7,775 | 10,184 K | 13,005 M |
| 3443 | 创意 | 7700.00 | 8170.00 | 8170.00 | 7700.00 | 740.00 | 1,375 | 1,526 K | 12,195 M |
| 3008 | 大立光 | 6185.00 | 6335.00 | 6370.00 | 6105.00 | 335.00 | 1,634 | 1,910 K | 11,931 M |
| 2344 | 华邦电 | 168.00 | 172.00 | 172.00 | 165.00 | 9.00 | 35,475 | 69,233 K | 11,665 M |
| 6770 | 力积电 | 71.70 | 71.30 | 72.80 | 69.80 | 1.90 | 70,486 | 162,650 K | 11,595 M |
| 6274 | 台耀 | 1350.00 | 1375.00 | 1380.00 | 1315.00 | 95.00 | 5,701 | 8,351 K | 11,284 M |
| 2303 | 联电 | 127.00 | 128.00 | 128.50 | 124.50 | 5.50 | 31,505 | 88,046 K | 11,146 M |
| 2308 | 台达电 | 1565.00 | 1550.00 | 1575.00 | 1515.00 | 40.00 | 5,131 | 6,883 K | 10,610 M |
| 1815 | 富乔 | 136.00 | 144.00 | 144.00 | 134.50 | 13.00 | 36,683 | 75,770 K | 10,550 M |
| 4958 | 臻鼎-KY | 540.00 | 550.00 | 552.00 | 526.00 | 30.00 | 14,724 | 19,431 K | 10,483 M |
| 3374 | 精材 | 485.00 | 500.00 | 505.00 | 469.00 | 36.50 | 15,861 | 21,188 K | 10,368 M |
| 2317 | 鸿海 | 248.00 | 251.50 | 252.00 | 246.50 | 4.00 | 18,675 | 41,272 K | 10,304 M |
| 2492 | 华新科 | 393.00 | 398.00 | 401.00 | 382.00 | 25.50 | 19,172 | 25,884 K | 10,180 M |
| 3105 | 稳懋 | 523.00 | 540.00 | 540.00 | 522.00 | 49.00 | 7,089 | 16,768 K | 9,011 M |
| 2409 | 友达 | 34.20 | 35.55 | 35.65 | 33.90 | 2.10 | 73,854 | 250,716 K | 8,766 M |
| 2337 | 旺宏 | 107.50 | 103.50 | 107.50 | 100.50 | 0.50 | 37,232 | 83,528 K | 8,621 M |
| 2368 | 金像电 | 1125.00 | 1185.00 | 1185.00 | 1095.00 | 105.00 | 5,556 | 7,325 K | 8,400 M |
| 1802 | 台玻 | 66.10 | 65.60 | 68.40 | 63.90 | 0.40 | 59,903 | 124,759 K | 8,189 M |
| 2360 | 致茂 | 1995.00 | 2035.00 | 2050.00 | 1995.00 | 80.00 | 2,830 | 4,048 K | 8,172 M |
| 3264 | 欣铨 | 255.00 | 237.50 | 257.50 | 234.50 | -10.50 | 22,203 | 30,971 K | 7,455 M |
| 3406 | 玉晶光 | 1250.00 | 1330.00 | 1330.00 | 1240.00 | 120.00 | 3,543 | 5,365 K | 6,960 M |
| 3081 | 联亚 | 2630.00 | 2580.00 | 2640.00 | 2495.00 | 80.00 | 2,480 | 2,709 K | 6,937 M |
| 6669 | 纬颖 | 1980.00 | 1950.00 | 1990.00 | 1925.00 | 0.00 | 2,972 | 3,466 K | 6,768 M |
| 5274 | 信骅 | 16985.00 | 17295.00 | 17400.00 | 16140.00 | 1280.00 | 383 | 393 K | 6,694 M |
| 3017 | 奇 | 3230.00 | 3215.00 | 3330.00 | 3185.00 | 85.00 | 1,784 | 2,020 K | 6,536 M |
| 3661 | 世芯-KY | 3630.00 | 3800.00 | 3825.00 | 3615.00 | 305.00 | 1,500 | 1,725 K | 6,493 M |
| 3231 | 纬创 | 190.50 | 194.50 | 196.00 | 189.00 | 4.00 | 16,199 | 33,324 K | 6,474 M |
| 3665 | 贸联-KY | 1820.00 | 1810.00 | 1845.00 | 1775.00 | 75.00 | 2,862 | 3,577 K | 6,424 M |
| 6147 | 颀邦 | 214.00 | 222.50 | 223.00 | 213.50 | 15.50 | 16,689 | 27,108 K | 5,924 M |
| 8299 | 群联 | 1980.00 | 2040.00 | 2055.00 | 1960.00 | 130.00 | 2,424 | 2,950 K | 5,907 M |
| 6488 | 环球晶 | 842.00 | 849.00 | 860.00 | 839.00 | 35.00 | 5,406 | 6,648 K | 5,644 M |
| 0050 | 元大台湾50 | 108.35 | 108.65 | 108.65 | 107.80 | 2.05 | 20,167 | 50,796 K | 5,501 M |
| 8996 | 高力 | 1545.00 | 1585.00 | 1590.00 | 1495.00 | 120.00 | 3,010 | 3,569 K | 5,489 M |
| 6269 | 台郡 | 79.10 | 82.20 | 82.80 | 77.00 | 3.80 | 36,431 | 65,504 K | 5,271 M |
| 2345 | 智邦 | 1820.00 | 1815.00 | 1830.00 | 1780.00 | 55.00 | 2,586 | 2,886 K | 5,205 M |
| 3006 | 晶豪科 | 269.50 | 275.50 | 275.50 | 257.00 | 25.00 | 12,839 | 18,929 K | 5,064 M |
| 6278 | 台表科 | 290.00 | 285.50 | 290.50 | 275.50 | 7.00 | 12,319 | 17,389 K | 4,924 M |
| 2455 | 全新 | 489.00 | 512.00 | 512.00 | 484.00 | 46.00 | 7,113 | 9,549 K | 4,795 M |
| 8039 | 台虹 | 265.50 | 272.00 | 275.00 | 259.00 | 16.50 | 12,842 | 17,723 K | 4,728 M |
| 3324 | 双鸿 | 1395.00 | 1435.00 | 1440.00 | 1380.00 | 100.00 | 2,467 | 3,289 K | 4,650 M |
| 00631L | 36.65 | 36.88 | 36.88 | 36.41 | 1.28 | 28,099 | 117,831 K | 4,324 M | |
| 3026 | 禾伸堂 | 737.00 | 751.00 | 756.00 | 729.00 | 45.00 | 4,509 | 5,741 K | 4,279 M |
| 3441 | 联一光电 | 202.00 | 199.50 | 208.00 | 193.50 | 3.50 | 14,645 | 20,776 K | 4,166 M |
| 6672 | 腾辉电子-KY | 564.00 | 562.00 | 569.00 | 516.00 | 29.00 | 6,248 | 7,641 K | 4,123 M |
| 6239 | 力成 | 269.50 | 272.50 | 274.50 | 268.50 | 18.00 | 9,513 | 14,151 K | 3,848 M |
| 6209 | 今国光 | 98.40 | 101.00 | 103.00 | 94.60 | 6.40 | 22,336 | 38,568 K | 3,846 M |
| 3481 | 群创 | 47.55 | 48.45 | 48.55 | 46.95 | 2.20 | 27,594 | 79,461 K | 3,799 M |
| 2382 | 广达 | 326.50 | 330.00 | 331.00 | 325.00 | 2.50 | 5,021 | 11,430 K | 3,752 M |
| 3260 | 威刚 | 337.00 | 363.50 | 363.50 | 336.50 | 33.00 | 6,860 | 10,552 K | 3,744 M |
| 6415 | 矽力*-KY | 503.00 | 525.00 | 525.00 | 495.00 | 47.00 | 4,670 | 7,205 K | 3,722 M |
| 4526 | 东台 | 46.35 | 49.65 | 49.65 | 45.45 | 4.50 | 32,766 | 73,867 K | 3,571 M |
| 6456 | GIS-KY | 101.50 | 107.50 | 107.50 | 99.30 | 9.70 | 12,207 | 33,388 K | 3,521 M |
| 2449 | 京元电子 | 278.00 | 277.50 | 280.00 | 274.00 | 8.50 | 8,979 | 12,383 K | 3,427 M |
| 00406A | 9.07 | 9.18 | 9.18 | 9.01 | 0.35 | 38,723 | 371,759 K | 3,384 M | |
| 00981A | 28.26 | 28.65 | 28.65 | 28.03 | 1.25 | 27,091 | 119,005 K | 3,376 M | |
| 2301 | 光宝科 | 258.00 | 261.50 | 261.50 | 256.00 | 9.00 | 5,911 | 12,512 K | 3,239 M |
| 6531 | 爱普* | 845.00 | 843.00 | 858.00 | 834.00 | 29.00 | 2,599 | 3,799 K | 3,200 M |
| 1569 | 滨川 | 95.00 | 99.00 | 99.00 | 93.00 | 4.20 | 18,803 | 32,827 K | 3,131 M |
| 2059 | 川湖 | 10225.00 | 10150.00 | 10290.00 | 10015.00 | 340.00 | 295 | 305 K | 3,093 M |
| 2313 | 华通 | 223.00 | 224.00 | 227.50 | 222.00 | 8.00 | 8,015 | 12,644 K | 2,845 M |
| 7769 | 鸿劲 | 5310.00 | 5565.00 | 5575.00 | 5310.00 | 355.00 | 468 | 508 K | 2,800 M |
| 6805 | 富世达 | 2430.00 | 2460.00 | 2475.00 | 2350.00 | 210.00 | 1,041 | 1,128 K | 2,748 M |
| 6505 | 台塑化 | 106.00 | 103.00 | 107.00 | 101.00 | -3.00 | 10,488 | 25,470 K | 2,617 M |
| 2049 | 上银 | 332.00 | 343.50 | 347.50 | 331.50 | 15.00 | 5,593 | 7,615 K | 2,586 M |
| 2464 | 盟立 | 179.50 | 179.50 | 182.00 | 173.00 | 2.50 | 9,633 | 14,230 K | 2,525 M |
| 2882 | 国泰金 | 114.50 | 115.50 | 117.00 | 114.50 | 1.50 | 4,527 | 20,036 K | 2,324 M |
| 4979 | 华星光 | 480.50 | 488.50 | 500.00 | 480.50 | 21.00 | 3,935 | 4,664 K | 2,285 M |
| 3533 | 嘉泽 | 2020.00 | 1955.00 | 2025.00 | 1915.00 | 30.00 | 1,060 | 1,149 K | 2,260 M |
| 00685L | 12.10 | 12.21 | 12.22 | 12.04 | 0.46 | 20,867 | 183,000 K | 2,223 M | |
| 6173 | 信昌电 | 294.00 | 289.50 | 296.00 | 281.50 | 12.50 | 6,063 | 7,685 K | 2,210 M |
| 6223 | 旺矽 | 4950.00 | 5115.00 | 5130.00 | 4930.00 | 325.00 | 413 | 433 K | 2,199 M |
| 1560 | 中砂 | 848.00 | 914.00 | 915.00 | 848.00 | 82.00 | 2,049 | 2,339 K | 2,090 M |
| 6187 | 万润 | 1330.00 | 1345.00 | 1360.00 | 1315.00 | 60.00 | 1,368 | 1,520 K | 2,028 M |
| 6515 | 颖崴 | 4855.00 | 4935.00 | 4995.00 | 4855.00 | 160.00 | 403 | 411 K | 2,022 M |
| 5347 | 世界 | 165.00 | 167.50 | 170.00 | 164.50 | 6.00 | 6,098 | 11,985 K | 2,009 M |
| 3498 | 阳程 | 259.00 | 263.50 | 277.00 | 258.00 | 11.50 | 6,056 | 7,366 K | 1,966 M |
| 8021 | 尖点 | 450.00 | 439.50 | 450.00 | 435.50 | 6.50 | 3,506 | 4,436 K | 1,957 M |
| 3532 | 台胜科 | 424.00 | 409.50 | 426.00 | 406.50 | 1.50 | 3,485 | 4,258 K | 1,760 M |
| 2891 | 中信金 | 74.10 | 74.20 | 75.20 | 73.80 | -0.80 | 8,202 | 23,157 K | 1,720 M |
| 1301 | 台塑 | 75.60 | 75.40 | 76.10 | 74.30 | 1.00 | 9,719 | 22,699 K | 1,705 M |
| 3450 | 联钧 | 445.00 | 441.50 | 452.50 | 434.00 | 12.50 | 3,170 | 3,850 K | 1,703 M |
| 2379 | 瑞昱 | 798.00 | 791.00 | 798.00 | 781.00 | -2.00 | 1,750 | 2,148 K | 1,697 M |
| 4967 | 十铨 | 268.00 | 279.50 | 281.00 | 266.50 | 15.50 | 4,150 | 6,174 K | 1,696 M |
| 3016 | 嘉晶 | 143.00 | 139.50 | 149.50 | 137.50 | 1.50 | 6,972 | 11,796 K | 1,679 M |
| 2357 | 华硕 | 978.00 | 988.00 | 989.00 | 975.00 | 21.00 | 1,341 | 1,688 K | 1,662 M |
| 2881 | 富邦金 | 161.00 | 161.00 | 164.00 | 160.50 | -1.00 | 3,778 | 10,132 K | 1,637 M |
| 8150 | 南茂 | 101.00 | 100.50 | 102.00 | 99.00 | 3.50 | 8,868 | 15,938 K | 1,600 M |
| 2603 | 长荣 | 261.00 | 263.00 | 265.50 | 258.00 | 1.50 | 3,233 | 5,990 K | 1,574 M |
| 3605 | 宏致 | 162.50 | 171.50 | 171.50 | 162.00 | 15.50 | 5,560 | 9,219 K | 1,544 M |
