| 證券代號 | 證券名稱 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌價差 | 成交筆數 | 成交股數 | 成交金額 |
|---|
| 證券代號 | 證券名稱 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌價差 | 成交筆數 | 成交股數 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1425.00 | 1430.00 | 1440.00 | 1425.00 | -30.00 | 216,630 | 32,779 K | 46,934 M |
| 2408 | 南亞科 | 156.00 | 158.50 | 162.00 | 150.50 | -5.00 | 130,949 | 219,349 K | 34,390 M |
| 2317 | 鴻海 | 246.50 | 241.00 | 247.00 | 241.00 | -11.00 | 136,154 | 112,890 K | 27,464 M |
| 2308 | 台達電 | 938.00 | 922.00 | 945.00 | 922.00 | -36.00 | 72,414 | 19,610 K | 18,183 M |
| 1815 | 富喬 | 89.80 | 89.00 | 95.30 | 88.30 | -3.30 | 79,428 | 150,961 K | 13,818 M |
| 0050 | 元大台灣50 | 61.65 | 61.70 | 61.90 | 61.40 | -1.20 | 277,389 | 223,193 K | 13,766 M |
| 3017 | 奇鋐 | 1435.00 | 1420.00 | 1455.00 | 1400.00 | -75.00 | 26,590 | 9,611 K | 13,661 M |
| 8299 | 群聯 | 1230.00 | 1260.00 | 1285.00 | 1220.00 | -55.00 | 7,471 | 10,755 K | 13,502 M |
| 1303 | 南亞 | 52.10 | 55.60 | 57.10 | 52.10 | 1.80 | 111,229 | 235,389 K | 12,847 M |
| 2327 | 國巨* | 238.00 | 233.50 | 241.50 | 233.50 | -10.00 | 52,762 | 51,926 K | 12,300 M |
| 1605 | 華新 | 34.10 | 32.80 | 35.35 | 32.70 | -1.65 | 122,962 | 342,139 K | 11,628 M |
| 3653 | 健策 | 2395.00 | 2580.00 | 2580.00 | 2300.00 | 105.00 | 11,206 | 4,375 K | 10,826 M |
| 6669 | 緯穎 | 4365.00 | 4280.00 | 4410.00 | 4280.00 | -180.00 | 20,615 | 2,270 K | 9,800 M |
| 3715 | 定穎投控 | 123.00 | 120.50 | 130.50 | 120.50 | -10.00 | 48,350 | 76,666 K | 9,531 M |
| 2492 | 華新科 | 129.50 | 124.50 | 134.50 | 124.00 | -6.00 | 45,142 | 70,283 K | 9,163 M |
| 6770 | 力積電 | 33.80 | 34.15 | 35.30 | 33.00 | -1.50 | 87,058 | 248,326 K | 8,496 M |
| 3231 | 緯創 | 141.00 | 140.50 | 143.00 | 139.50 | -3.50 | 39,262 | 55,416 K | 7,807 M |
| 8150 | 南茂 | 43.50 | 47.95 | 48.10 | 43.00 | 3.95 | 69,649 | 159,200 K | 7,417 M |
| 1504 | 東元 | 104.00 | 99.80 | 105.00 | 99.50 | -10.70 | 53,519 | 72,776 K | 7,367 M |
| 1802 | 台玻 | 35.50 | 35.00 | 37.05 | 34.85 | -1.05 | 86,146 | 204,537 K | 7,331 M |
| 6442 | 光聖 | 1010.00 | 995.00 | 1045.00 | 976.00 | -45.00 | 24,754 | 7,226 K | 7,283 M |
| 2368 | 金像電 | 553.00 | 544.00 | 567.00 | 539.00 | -23.00 | 16,511 | 12,362 K | 6,803 M |
| 2383 | 台光電 | 1340.00 | 1380.00 | 1425.00 | 1335.00 | 5.00 | 8,906 | 4,782 K | 6,640 M |
| 3443 | 創意 | 1820.00 | 1880.00 | 1910.00 | 1815.00 | 5.00 | 9,985 | 3,328 K | 6,201 M |
| 6223 | 旺矽 | 1780.00 | 1900.00 | 1920.00 | 1780.00 | 100.00 | 2,779 | 3,250 K | 6,125 M |
| 3665 | 貿聯-KY | 1535.00 | 1520.00 | 1570.00 | 1490.00 | -85.00 | 7,083 | 3,842 K | 5,838 M |
| 2382 | 廣達 | 281.00 | 279.50 | 282.50 | 278.00 | -5.50 | 23,536 | 20,227 K | 5,666 M |
| 3661 | 世芯-KY | 3435.00 | 3510.00 | 3585.00 | 3410.00 | -15.00 | 6,328 | 1,614 K | 5,653 M |
| 2454 | 聯發科 | 1230.00 | 1230.00 | 1255.00 | 1225.00 | -15.00 | 25,691 | 4,561 K | 5,633 M |
| 2059 | 川湖 | 3700.00 | 3715.00 | 3790.00 | 3630.00 | -60.00 | 5,569 | 1,496 K | 5,557 M |
| 2337 | 旺宏 | 37.00 | 38.05 | 38.50 | 36.35 | -0.85 | 53,914 | 137,715 K | 5,184 M |
| 2345 | 智邦 | 965.00 | 983.00 | 1005.00 | 965.00 | 3.00 | 8,707 | 5,213 K | 5,150 M |
| 8046 | 南電 | 283.50 | 282.50 | 287.00 | 275.50 | -9.50 | 18,323 | 17,839 K | 5,018 M |
| 3711 | 日月光投控 | 224.50 | 222.50 | 225.00 | 220.50 | -9.00 | 18,186 | 21,031 K | 4,691 M |
| 2375 | 凱美 | 96.00 | 98.30 | 103.00 | 95.30 | 0.70 | 32,627 | 46,233 K | 4,591 M |
| 6173 | 信昌電 | 66.00 | 67.80 | 73.90 | 65.60 | 0.30 | 39,968 | 64,893 K | 4,564 M |
| 6274 | 台燿 | 392.00 | 397.50 | 405.00 | 389.50 | -4.00 | 8,109 | 11,040 K | 4,381 M |
| 8021 | 尖點 | 130.50 | 126.50 | 133.50 | 126.00 | -10.00 | 26,357 | 31,587 K | 4,080 M |
| 3037 | 欣興 | 172.50 | 171.50 | 175.50 | 168.50 | 0.00 | 46,947 | 23,312 K | 4,013 M |
| 2486 | 一詮 | 91.60 | 91.80 | 96.40 | 88.90 | 0.00 | 25,854 | 42,788 K | 3,977 M |
| 2404 | 漢唐 | 826.00 | 781.00 | 834.00 | 781.00 | -40.00 | 9,703 | 4,912 K | 3,924 M |
| 2449 | 京元電子 | 210.50 | 208.50 | 213.50 | 206.50 | -7.00 | 24,532 | 18,486 K | 3,869 M |
| 0056 | 元大高股息 | 36.16 | 36.13 | 36.31 | 36.02 | -0.38 | 86,127 | 104,947 K | 3,796 M |
| 3090 | 日電貿 | 93.10 | 90.40 | 96.00 | 90.00 | -3.10 | 28,826 | 39,481 K | 3,680 M |
| 2360 | 致茂 | 785.00 | 785.00 | 807.00 | 775.00 | -22.00 | 5,824 | 4,636 K | 3,660 M |
| 2615 | 萬海 | 84.70 | 82.50 | 86.70 | 82.50 | -1.30 | 44,088 | 40,692 K | 3,437 M |
| 8112 | 至上 | 76.20 | 76.50 | 79.40 | 76.00 | -3.50 | 28,659 | 43,752 K | 3,384 M |
| 2301 | 光寶科 | 160.50 | 162.50 | 164.00 | 159.50 | -2.00 | 15,577 | 20,869 K | 3,372 M |
| 2881 | 富邦金 | 93.40 | 93.30 | 94.20 | 93.00 | -0.70 | 20,972 | 35,544 K | 3,328 M |
| 3706 | 神達 | 94.70 | 92.90 | 95.30 | 92.60 | -3.80 | 44,138 | 35,108 K | 3,292 M |
