| 證券代號 | 證券名稱 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌價差 | 成交筆數 | 成交股數 | 成交金額 |
|---|
| 證券代號 | 證券名稱 | 開盤價 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 漲跌價差 | 成交筆數 | 成交股數 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2285.00 | 2255.00 | 2300.00 | 2255.00 | -50.00 | 23,709 | 42,395 K | 96,327 M |
| 2327 | 國巨* | 864.00 | 819.00 | 908.00 | 803.00 | -7.00 | 45,187 | 91,716 K | 79,000 M |
| 2454 | 聯發科 | 4315.00 | 4155.00 | 4520.00 | 4120.00 | -320.00 | 11,377 | 14,324 K | 61,974 M |
| 2303 | 聯電 | 126.50 | 118.50 | 130.50 | 117.50 | -9.00 | 118,426 | 328,652 K | 40,437 M |
| 2308 | 台達電 | 2370.00 | 2200.00 | 2410.00 | 2190.00 | -215.00 | 12,487 | 15,868 K | 36,198 M |
| 2408 | 南亞科 | 351.50 | 333.00 | 366.50 | 330.00 | -30.00 | 57,522 | 97,282 K | 33,987 M |
| 2344 | 華邦電 | 152.00 | 149.00 | 163.50 | 148.00 | -7.50 | 84,907 | 183,279 K | 28,609 M |
| 3008 | 大立光 | 4180.00 | 4130.00 | 4270.00 | 4100.00 | 245.00 | 3,957 | 5,528 K | 23,301 M |
| 2313 | 華通 | 270.00 | 259.00 | 281.50 | 258.50 | -17.00 | 55,948 | 84,330 K | 22,862 M |
| 3037 | 欣興 | 938.00 | 884.00 | 960.00 | 875.00 | -85.00 | 18,572 | 24,413 K | 22,366 M |
| 2317 | 鴻海 | 271.00 | 263.00 | 274.00 | 262.50 | -14.50 | 45,151 | 81,986 K | 22,011 M |
| 3042 | 晶技 | 230.00 | 214.00 | 245.00 | 211.00 | -14.50 | 57,776 | 90,774 K | 20,575 M |
| 3105 | 穩懋 | 493.50 | 478.00 | 524.00 | 476.00 | -18.50 | 24,926 | 34,721 K | 17,508 M |
| 2382 | 廣達 | 370.00 | 380.50 | 380.50 | 363.50 | 5.50 | 25,103 | 45,250 K | 16,804 M |
| 0050 | 元大台灣50 | 102.60 | 100.25 | 102.95 | 100.20 | -3.25 | 90,030 | 165,819 K | 16,796 M |
| 8046 | 南電 | 894.00 | 847.00 | 912.00 | 843.00 | -67.00 | 13,537 | 16,915 K | 14,909 M |
| 8299 | 群聯 | 2305.00 | 2155.00 | 2375.00 | 2135.00 | -205.00 | 5,141 | 6,248 K | 14,092 M |
| 2368 | 金像電 | 1500.00 | 1420.00 | 1580.00 | 1415.00 | -75.00 | 7,622 | 9,402 K | 14,084 M |
| 6147 | 頎邦 | 245.00 | 226.00 | 256.00 | 226.00 | -25.00 | 31,721 | 59,213 K | 13,984 M |
| 6274 | 台燿 | 1590.00 | 1500.00 | 1705.00 | 1490.00 | -115.00 | 7,006 | 8,634 K | 13,811 M |
| 2383 | 台光電 | 5080.00 | 4940.00 | 5245.00 | 4875.00 | -125.00 | 2,366 | 2,583 K | 13,127 M |
| 00631L | 34.55 | 33.43 | 35.17 | 33.41 | -2.01 | 117,105 | 362,337 K | 12,389 M | |
| 3017 | 奇鋐 | 2490.00 | 2360.00 | 2505.00 | 2350.00 | -185.00 | 4,316 | 5,067 K | 12,233 M |
| 00981A | 30.94 | 29.89 | 31.40 | 29.87 | -1.34 | 99,739 | 352,167 K | 10,769 M | |
| 3443 | 創意 | 4220.00 | 4025.00 | 4365.00 | 4000.00 | -285.00 | 2,198 | 2,548 K | 10,628 M |
| 3357 | 臺慶科 | 295.00 | 295.50 | 327.50 | 292.50 | -2.50 | 21,777 | 33,502 K | 10,501 M |
| 5289 | 宜鼎 | 1950.00 | 1795.00 | 2005.00 | 1795.00 | -195.00 | 4,560 | 5,535 K | 10,482 M |
| 3711 | 日月光投控 | 556.00 | 539.00 | 564.00 | 537.00 | -30.00 | 10,190 | 18,439 K | 10,160 M |
| 3450 | 聯鈞 | 507.00 | 472.00 | 528.00 | 466.00 | -35.00 | 14,501 | 19,571 K | 9,688 M |
| 2345 | 智邦 | 2590.00 | 2365.00 | 2630.00 | 2360.00 | -110.00 | 3,252 | 3,785 K | 9,481 M |
| 8021 | 尖點 | 519.00 | 556.00 | 556.00 | 517.00 | 50.00 | 9,951 | 17,399 K | 9,479 M |
| 6223 | 旺矽 | 6190.00 | 5770.00 | 6235.00 | 5735.00 | -115.00 | 1,404 | 1,536 K | 9,223 M |
| 6669 | 緯穎 | 5350.00 | 5065.00 | 5350.00 | 5020.00 | -235.00 | 1,603 | 1,748 K | 8,978 M |
| 3406 | 玉晶光 | 724.00 | 677.00 | 754.00 | 676.00 | -42.00 | 10,530 | 12,509 K | 8,949 M |
| 2409 | 友達 | 23.40 | 22.95 | 24.70 | 22.85 | -1.05 | 94,486 | 366,166 K | 8,708 M |
| 6770 | 力積電 | 67.00 | 64.40 | 67.80 | 64.40 | -7.10 | 67,032 | 129,992 K | 8,558 M |
| 2881 | 富邦金 | 124.00 | 122.50 | 126.00 | 122.50 | -2.50 | 13,550 | 68,043 K | 8,444 M |
| 8996 | 高力 | 1335.00 | 1220.00 | 1385.00 | 1215.00 | -110.00 | 5,223 | 6,367 K | 8,290 M |
| 6127 | 九豪 | 83.20 | 77.00 | 91.20 | 76.00 | -6.80 | 54,091 | 96,178 K | 8,274 M |
| 2449 | 京元電子 | 287.00 | 272.00 | 291.00 | 271.50 | -19.00 | 20,237 | 29,394 K | 8,238 M |
| 2301 | 光寶科 | 227.00 | 213.00 | 230.50 | 212.00 | -11.00 | 20,563 | 36,424 K | 8,030 M |
| 3653 | 健策 | 3800.00 | 3800.00 | 4000.00 | 3740.00 | -135.00 | 1,798 | 1,997 K | 7,704 M |
| 3167 | 大量 | 940.00 | 858.00 | 1015.00 | 856.00 | -93.00 | 6,339 | 7,992 K | 7,565 M |
| 8150 | 南茂 | 92.80 | 88.30 | 102.00 | 88.20 | -7.60 | 40,375 | 77,803 K | 7,465 M |
| 2360 | 致茂 | 2330.00 | 2210.00 | 2370.00 | 2205.00 | -180.00 | 2,588 | 3,023 K | 6,876 M |
| 3231 | 緯創 | 162.50 | 158.00 | 165.00 | 158.00 | -7.50 | 23,657 | 41,138 K | 6,610 M |
| 8043 | 蜜望實 | 198.50 | 199.00 | 211.50 | 197.00 | 6.50 | 14,174 | 31,290 K | 6,429 M |
| 4958 | 臻鼎-KY | 531.00 | 502.00 | 550.00 | 502.00 | -43.00 | 9,015 | 11,602 K | 6,114 M |
| 2484 | 希華 | 60.60 | 58.10 | 65.10 | 57.20 | -2.70 | 52,069 | 99,353 K | 6,077 M |
| 3481 | 群創 | 47.40 | 44.30 | 50.00 | 44.30 | -4.80 | 55,667 | 125,533 K | 5,901 M |
| 8027 | 鈦昇 | 249.00 | 228.50 | 273.00 | 228.00 | -20.00 | 16,630 | 23,264 K | 5,884 M |
| 3163 | 波若威 | 923.00 | 884.00 | 937.00 | 884.00 | -98.00 | 5,035 | 6,393 K | 5,751 M |
| 2883 | 凱基金 | 28.45 | 28.20 | 28.85 | 27.85 | -0.85 | 36,717 | 202,373 K | 5,742 M |
| 8112 | 至上 | 92.40 | 92.60 | 98.40 | 91.60 | 1.40 | 34,975 | 59,852 K | 5,687 M |
| 7769 | 鴻勁 | 6895.00 | 6840.00 | 7455.00 | 6830.00 | -105.00 | 762 | 798 K | 5,670 M |
| 00919 | 30.31 | 30.24 | 30.63 | 30.16 | -0.48 | 47,860 | 186,466 K | 5,668 M | |
| 6282 | 康舒 | 61.80 | 58.50 | 67.00 | 58.10 | -4.70 | 47,472 | 88,727 K | 5,595 M |
| 2059 | 川湖 | 6610.00 | 6370.00 | 6875.00 | 6345.00 | -425.00 | 819 | 844 K | 5,543 M |
| 2376 | 技嘉 | 350.00 | 344.50 | 357.00 | 343.00 | -14.50 | 9,080 | 15,414 K | 5,389 M |
| 6209 | 今國光 | 88.00 | 81.00 | 95.90 | 80.90 | -7.00 | 35,191 | 60,019 K | 5,342 M |
| 3661 | 世芯-KY | 4250.00 | 4040.00 | 4270.00 | 4015.00 | -210.00 | 1,189 | 1,270 K | 5,276 M |
| 3090 | 日電貿 | 238.00 | 212.00 | 253.00 | 211.00 | -18.00 | 12,880 | 22,137 K | 5,248 M |
| 00403A | 10.30 | 10.04 | 10.47 | 10.03 | -0.37 | 97,088 | 511,445 K | 5,233 M | |
| 2455 | 全新 | 365.50 | 355.50 | 382.00 | 355.50 | -39.50 | 9,326 | 14,160 K | 5,155 M |
| 6531 | 愛普* | 928.00 | 894.00 | 989.00 | 892.00 | -69.00 | 4,588 | 5,507 K | 5,147 M |
| 2357 | 華碩 | 820.00 | 796.00 | 826.00 | 793.00 | -54.00 | 4,678 | 6,342 K | 5,145 M |
| 8210 | 勤誠 | 1490.00 | 1445.00 | 1565.00 | 1425.00 | -65.00 | 2,990 | 3,435 K | 5,140 M |
| 2481 | 強茂 | 143.00 | 135.50 | 149.00 | 135.00 | -10.50 | 21,888 | 36,349 K | 5,134 M |
| 009816 | 15.02 | 14.66 | 15.12 | 14.64 | -0.50 | 83,779 | 334,748 K | 4,970 M | |
| 2324 | 仁寶 | 37.65 | 37.10 | 39.35 | 36.95 | -1.35 | 45,380 | 129,556 K | 4,927 M |
| 2478 | 大毅 | 164.00 | 170.00 | 183.50 | 163.50 | 3.00 | 12,830 | 27,730 K | 4,897 M |
| 2603 | 長榮 | 223.50 | 223.00 | 225.50 | 221.00 | 1.00 | 10,361 | 21,379 K | 4,786 M |
| 2404 | 漢唐 | 1170.00 | 1150.00 | 1210.00 | 1150.00 | -40.00 | 3,007 | 4,003 K | 4,713 M |
| 3081 | 聯亞 | 2365.00 | 2245.00 | 2365.00 | 2245.00 | -245.00 | 1,685 | 2,012 K | 4,584 M |
| 3260 | 威剛 | 412.00 | 390.00 | 420.50 | 390.00 | -31.00 | 8,172 | 11,259 K | 4,572 M |
| 6285 | 啟碁 | 280.00 | 270.00 | 295.00 | 269.00 | -16.50 | 11,350 | 16,053 K | 4,545 M |
| 6139 | 亞翔 | 737.00 | 737.00 | 797.00 | 733.00 | -12.00 | 4,641 | 5,856 K | 4,474 M |
| 2356 | 英業達 | 68.60 | 66.20 | 71.10 | 65.60 | -4.40 | 32,000 | 65,647 K | 4,470 M |
| 6446 | 藥華藥 | 993.00 | 986.00 | 1020.00 | 980.00 | -4.00 | 3,499 | 4,479 K | 4,465 M |
| 3293 | 鈊象 | 796.00 | 799.00 | 833.00 | 792.00 | -1.00 | 4,241 | 5,297 K | 4,294 M |
| 1303 | 南亞 | 97.60 | 94.80 | 101.00 | 94.60 | -4.40 | 22,293 | 43,632 K | 4,270 M |
| 2379 | 瑞昱 | 635.00 | 645.00 | 657.00 | 633.00 | -6.00 | 4,833 | 6,540 K | 4,232 M |
| 3036 | 文曄 | 250.00 | 239.50 | 251.00 | 238.00 | -10.50 | 10,357 | 17,412 K | 4,232 M |
| 2882 | 國泰金 | 102.00 | 99.90 | 102.50 | 99.40 | -4.10 | 11,673 | 41,666 K | 4,199 M |
| 3376 | 新日興 | 226.50 | 211.50 | 230.50 | 211.50 | -23.50 | 12,426 | 19,298 K | 4,187 M |
| 2891 | 中信金 | 68.30 | 68.20 | 68.70 | 67.10 | -1.00 | 15,896 | 61,659 K | 4,185 M |
| 3189 | 景碩 | 705.00 | 660.00 | 723.00 | 650.00 | -54.00 | 4,692 | 6,107 K | 4,184 M |
| 6805 | 富世達 | 1890.00 | 1755.00 | 1900.00 | 1755.00 | -195.00 | 1,939 | 2,323 K | 4,170 M |
| 3491 | 昇達科 | 1750.00 | 1635.00 | 1790.00 | 1635.00 | -175.00 | 2,051 | 2,418 K | 4,152 M |
| 2367 | 燿華 | 63.60 | 63.30 | 68.00 | 63.20 | -0.60 | 34,028 | 62,925 K | 4,144 M |
| 6239 | 力成 | 319.00 | 303.00 | 328.50 | 296.00 | -18.00 | 7,854 | 13,239 K | 4,138 M |
| 3019 | 亞光 | 150.00 | 146.50 | 163.50 | 146.00 | -5.00 | 15,605 | 25,886 K | 4,045 M |
| 6213 | 聯茂 | 250.00 | 254.00 | 272.00 | 249.50 | -3.00 | 11,099 | 15,038 K | 3,974 M |
| 4931 | 新盛力 | 263.00 | 252.00 | 270.00 | 252.00 | -27.50 | 10,778 | 15,165 K | 3,966 M |
| 3363 | 上詮 | 790.00 | 747.00 | 802.00 | 747.00 | -83.00 | 4,266 | 5,194 K | 3,954 M |
| 3324 | 雙鴻 | 1070.00 | 1010.00 | 1075.00 | 1010.00 | -100.00 | 3,074 | 3,744 K | 3,907 M |
| 4938 | 和碩 | 93.00 | 94.80 | 99.40 | 92.40 | -0.30 | 19,354 | 40,384 K | 3,905 M |
| 5347 | 世界 | 158.00 | 152.50 | 161.50 | 151.50 | -8.50 | 11,193 | 24,248 K | 3,771 M |
| 00405A | 9.44 | 9.22 | 9.52 | 9.22 | -0.26 | 79,530 | 397,256 K | 3,714 M | |
| 8064 | 東捷 | 140.00 | 138.50 | 163.00 | 138.00 | -10.50 | 16,300 | 24,196 K | 3,658 M |
