| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|
| Symbol | Company | Opening | Closing | Highest | Lowest | Change | Transaction | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | TSMC | 1520.00 | 1550.00 | 1550.00 | 1515.00 | 30.00 | 60,286 | 31,390 K | 48,403 M |
| 2344 | WEC | 84.10 | 82.60 | 86.50 | 82.20 | -1.10 | 171,695 | 340,683 K | 28,632 M |
| 2408 | NTC | 196.50 | 193.00 | 201.00 | 189.50 | -1.50 | 69,855 | 115,479 K | 22,500 M |
| 3481 | INX | 16.70 | 17.05 | 17.75 | 16.50 | 0.75 | 207,467 | 932,980 K | 15,948 M |
| 2449 | KYEC | 246.00 | 247.50 | 261.50 | 244.00 | 4.00 | 66,457 | 63,445 K | 15,920 M |
| 2337 | Macronix | 39.15 | 39.45 | 42.25 | 39.15 | 0.70 | 107,484 | 257,962 K | 10,474 M |
| 2454 | MediaTek | 1420.00 | 1430.00 | 1450.00 | 1415.00 | 10.00 | 17,521 | 6,748 K | 9,686 M |
| 2317 | HON HAI | 228.50 | 230.50 | 231.50 | 228.00 | 2.50 | 37,119 | 41,319 K | 9,519 M |
| 2308 | DELTA | 959.00 | 963.00 | 974.00 | 950.00 | 2.00 | 16,495 | 9,297 K | 8,987 M |
| 3715 | Dynamic Holding | 121.50 | 127.50 | 132.50 | 120.50 | 6.50 | 46,667 | 69,747 K | 8,881 M |
| 3231 | Wistron | 148.00 | 150.50 | 151.00 | 147.00 | 3.50 | 36,909 | 53,485 K | 7,984 M |
| 2327 | YAGEO | 225.50 | 231.00 | 232.50 | 222.50 | 5.50 | 29,138 | 34,452 K | 7,877 M |
| 6770 | PSMC | 40.80 | 39.55 | 41.30 | 39.55 | -0.70 | 79,367 | 194,157 K | 7,812 M |
| 4967 | TEAM | 175.50 | 189.00 | 189.00 | 175.50 | 17.00 | 33,173 | 38,076 K | 6,991 M |
| 3443 | GUC | 2070.00 | 2125.00 | 2160.00 | 2070.00 | 75.00 | 7,729 | 3,187 K | 6,760 M |
| 6442 | EZconn | 1380.00 | 1360.00 | 1440.00 | 1345.00 | -15.00 | 9,303 | 4,821 K | 6,683 M |
| 2382 | QCI | 263.50 | 272.00 | 272.50 | 263.50 | 9.00 | 23,609 | 24,493 K | 6,593 M |
| 8422 | Cleanaway | 29.90 | 31.60 | 33.10 | 29.60 | 1.50 | 70,499 | 190,872 K | 6,156 M |
| 3189 | KINSUS | 149.00 | 159.00 | 161.00 | 149.00 | 11.00 | 23,636 | 36,658 K | 5,762 M |
| 8021 | Topoint | 188.00 | 190.00 | 196.00 | 187.00 | 3.50 | 23,022 | 29,956 K | 5,720 M |
| 3661 | Alchip | 3480.00 | 3510.00 | 3525.00 | 3455.00 | 25.00 | 8,193 | 1,622 K | 5,662 M |
| 1303 | NPC | 58.40 | 60.20 | 61.30 | 56.80 | 1.90 | 44,213 | 90,915 K | 5,359 M |
| 3006 | ESMT | 115.00 | 118.00 | 118.00 | 114.50 | 10.50 | 13,470 | 44,647 K | 5,230 M |
| 3017 | AVC | 1530.00 | 1510.00 | 1560.00 | 1510.00 | -20.00 | 8,572 | 3,302 K | 5,046 M |
| 2451 | Transcend | 198.00 | 196.00 | 208.00 | 193.50 | 0.00 | 39,126 | 24,496 K | 4,872 M |
| 0050 | 元大台灣50 | 65.10 | 65.60 | 65.85 | 64.90 | 0.45 | 52,512 | 71,868 K | 4,710 M |
| 6669 | Wiwynn | 4395.00 | 4485.00 | 4490.00 | 4390.00 | 90.00 | 7,194 | 1,057 K | 4,709 M |
| 3711 | ASEH | 247.50 | 250.50 | 255.00 | 246.00 | 1.50 | 22,383 | 18,701 K | 4,695 M |
| 2313 | COMPEQ | 98.00 | 93.10 | 98.30 | 92.00 | -4.90 | 38,012 | 48,115 K | 4,542 M |
| 2404 | UIS | 920.00 | 949.00 | 957.00 | 909.00 | 41.00 | 8,369 | 4,604 K | 4,318 M |
| 8028 | PSI | 177.50 | 178.00 | 185.00 | 176.00 | 2.00 | 23,734 | 23,265 K | 4,195 M |
| 8271 | Apacer | 111.00 | 113.00 | 116.00 | 108.50 | 4.50 | 24,400 | 37,160 K | 4,174 M |
| 2383 | EMC | 1680.00 | 1645.00 | 1680.00 | 1615.00 | 0.00 | 5,987 | 2,440 K | 4,023 M |
| 2345 | ACCTON | 1190.00 | 1185.00 | 1195.00 | 1165.00 | -5.00 | 7,519 | 3,320 K | 3,925 M |
| 3450 | ELASER | 271.50 | 270.00 | 277.50 | 269.00 | 1.00 | 12,525 | 13,766 K | 3,761 M |
| 2368 | GCE | 696.00 | 687.00 | 698.00 | 676.00 | -5.00 | 9,762 | 5,220 K | 3,580 M |
| 6706 | FitTech | 138.50 | 140.50 | 149.50 | 137.50 | 4.00 | 18,085 | 24,623 K | 3,506 M |
| 6257 | SIGURD | 115.50 | 116.50 | 121.50 | 115.00 | 1.50 | 21,784 | 28,159 K | 3,322 M |
| 3008 | LARGAN | 2490.00 | 2495.00 | 2520.00 | 2440.00 | 25.00 | 4,838 | 1,325 K | 3,278 M |
| 6805 | Fositek | 1635.00 | 1625.00 | 1690.00 | 1605.00 | 0.00 | 4,251 | 1,967 K | 3,226 M |
| 6531 | AP Memory | 447.50 | 448.00 | 448.00 | 432.00 | 5.50 | 11,864 | 7,231 K | 3,183 M |
| 3665 | BHI (BizLink) | 1510.00 | 1520.00 | 1550.00 | 1500.00 | 15.00 | 3,643 | 1,981 K | 3,023 M |
| 2329 | OSE | 56.20 | 56.00 | 59.50 | 55.50 | 0.80 | 30,332 | 51,737 K | 2,963 M |
| 8112 | Supreme | 76.70 | 74.70 | 78.70 | 74.40 | -1.10 | 31,469 | 37,673 K | 2,871 M |
| 3037 | UNIMICRON | 220.00 | 220.00 | 223.50 | 219.00 | 0.50 | 11,851 | 12,817 K | 2,837 M |
| 2882 | CATHAY FHC | 75.70 | 75.80 | 76.20 | 75.00 | -0.40 | 21,707 | 37,368 K | 2,829 M |
| 2409 | AUO | 12.05 | 12.25 | 12.80 | 12.05 | 0.20 | 37,468 | 222,138 K | 2,759 M |
| 6282 | Acbel | 43.45 | 42.30 | 44.90 | 42.10 | -0.50 | 38,010 | 60,987 K | 2,633 M |
| 1605 | WALSIN | 32.80 | 31.80 | 33.10 | 31.80 | 0.05 | 29,800 | 75,139 K | 2,431 M |
| 3034 | NOVATEK | 378.00 | 374.00 | 384.00 | 374.00 | -0.50 | 5,780 | 6,405 K | 2,421 M |
| 4989 | LCYT | 52.40 | 52.50 | 54.80 | 52.00 | 1.20 | 26,680 | 45,337 K | 2,413 M |
| 0052 | FB科技 | 37.31 | 37.89 | 37.97 | 37.29 | 0.44 | 20,957 | 62,432 K | 2,358 M |
| 8996 | KAORI | 583.00 | 580.00 | 591.00 | 573.00 | 1.00 | 6,466 | 4,045 K | 2,350 M |
| 2301 | LTC | 164.00 | 163.50 | 164.00 | 160.50 | 1.50 | 7,751 | 14,464 K | 2,347 M |
| 2376 | GIGABYTE | 244.00 | 249.50 | 249.50 | 240.50 | 3.50 | 8,257 | 9,217 K | 2,270 M |
| 8131 | FATC | 60.10 | 64.70 | 64.70 | 60.00 | 5.80 | 20,906 | 35,251 K | 2,246 M |
| 1560 | KINIK | 408.00 | 396.50 | 414.00 | 392.00 | -2.50 | 6,799 | 5,570 K | 2,223 M |
| 2885 | Yuanta Group | 39.80 | 39.30 | 39.95 | 39.00 | -0.35 | 43,345 | 55,861 K | 2,189 M |
| 6515 | WinWay | 2880.00 | 2840.00 | 2925.00 | 2810.00 | -35.00 | 2,364 | 750 K | 2,149 M |
| 00738U | 61.40 | 59.35 | 62.30 | 58.60 | -1.60 | 17,723 | 35,175 K | 2,127 M | |
| 8150 | ChipMOS | 48.60 | 47.15 | 49.90 | 47.15 | -1.10 | 26,269 | 43,826 K | 2,119 M |
| 3706 | MHC | 84.00 | 86.40 | 86.60 | 84.00 | 2.90 | 18,251 | 23,999 K | 2,047 M |
| 2884 | E.S.F.H | 33.85 | 33.75 | 34.05 | 33.40 | -0.10 | 24,494 | 59,988 K | 2,030 M |
| 7769 | HON | 3445.00 | 3425.00 | 3445.00 | 3380.00 | -5.00 | 3,015 | 575 K | 1,958 M |
| 6139 | L & K | 553.00 | 552.00 | 556.00 | 543.00 | 4.00 | 5,050 | 3,471 K | 1,916 M |
| 3167 | TA LIANG | 241.50 | 244.00 | 246.00 | 239.00 | 2.50 | 6,611 | 7,789 K | 1,892 M |
| 3653 | JENTECH | 2775.00 | 2745.00 | 2785.00 | 2745.00 | -15.00 | 2,749 | 673 K | 1,862 M |
| 2360 | CHROMA | 792.00 | 775.00 | 795.00 | 771.00 | -15.00 | 3,860 | 2,386 K | 1,861 M |
| 00992A | 10.46 | 10.43 | 10.52 | 10.39 | 0.05 | 24,577 | 175,585 K | 1,835 M | |
| 6239 | PTI | 175.00 | 173.00 | 179.00 | 173.00 | -2.00 | 8,723 | 10,070 K | 1,765 M |
| 2467 | C SUN | 250.00 | 250.50 | 259.50 | 245.00 | 5.00 | 8,020 | 6,797 K | 1,720 M |
| 5871 | Chailease | 107.50 | 105.50 | 108.00 | 105.50 | -2.00 | 6,769 | 15,896 K | 1,682 M |
| 006208 | FB台50 | 148.40 | 150.10 | 150.35 | 148.35 | 0.95 | 13,220 | 11,001 K | 1,646 M |
| 3135 | Goldkey Tech. | 90.00 | 89.10 | 93.20 | 86.60 | 4.30 | 13,517 | 17,923 K | 1,622 M |
| 8210 | CHENBRO | 1005.00 | 1005.00 | 1015.00 | 988.00 | 5.00 | 4,146 | 1,549 K | 1,551 M |
| 2353 | ACER | 26.60 | 26.40 | 26.60 | 25.80 | -0.30 | 25,024 | 58,350 K | 1,531 M |
| 00981A | 16.88 | 16.91 | 16.98 | 16.84 | 0.08 | 19,968 | 89,140 K | 1,508 M | |
| 1519 | FE | 773.00 | 765.00 | 780.00 | 764.00 | -8.00 | 5,711 | 1,962 K | 1,507 M |
| 2441 | GTK | 88.70 | 89.00 | 92.60 | 88.70 | 0.50 | 13,221 | 16,637 K | 1,504 M |
| 2603 | EMC | 191.50 | 190.00 | 191.50 | 189.50 | -1.00 | 7,373 | 7,872 K | 1,499 M |
| 2357 | ASUSTEK | 542.00 | 548.00 | 553.00 | 541.00 | 8.00 | 4,571 | 2,714 K | 1,489 M |
| 6781 | AES-KY | 1360.00 | 1330.00 | 1360.00 | 1325.00 | -35.00 | 3,704 | 1,094 K | 1,462 M |
| 3090 | NDB | 94.40 | 98.40 | 100.50 | 93.90 | 4.70 | 13,088 | 14,832 K | 1,452 M |
| 00919 | 22.47 | 22.40 | 22.50 | 22.34 | -0.08 | 21,204 | 59,552 K | 1,335 M | |
| 3701 | FICG | 52.10 | 54.40 | 56.00 | 51.50 | 0.80 | 15,147 | 24,342 K | 1,323 M |
| 2009 | FCC | 50.70 | 48.25 | 51.10 | 48.20 | -1.35 | 17,124 | 26,710 K | 1,318 M |
| 3036 | WT | 136.50 | 137.00 | 138.50 | 134.50 | 0.00 | 5,611 | 9,543 K | 1,303 M |
| 2303 | UMC | 49.60 | 49.25 | 49.70 | 49.05 | -0.25 | 19,115 | 25,921 K | 1,278 M |
| 1528 | ANDERSON | 24.40 | 23.75 | 25.00 | 23.25 | 0.65 | 24,987 | 52,559 K | 1,267 M |
| 2881 | Fubon Financial | 97.00 | 96.10 | 97.40 | 96.10 | -0.90 | 22,594 | 12,625 K | 1,217 M |
| 2887 | TS Holdings | 20.60 | 20.40 | 20.75 | 20.40 | -0.15 | 10,612 | 59,128 K | 1,215 M |
| 2891 | CTBC HOLDING | 50.20 | 50.20 | 50.50 | 49.80 | 0.00 | 7,274 | 23,732 K | 1,192 M |
| 00631L | 358.35 | 362.90 | 364.00 | 358.30 | 2.55 | 4,713 | 3,229 K | 1,168 M | |
| 2059 | king slide | 3785.00 | 3750.00 | 3835.00 | 3735.00 | -35.00 | 2,127 | 309 K | 1,165 M |
| 2486 | I-CHIUN | 94.60 | 93.90 | 97.70 | 93.60 | 0.00 | 7,694 | 11,998 K | 1,147 M |
| 0056 | 元大高股息 | 36.69 | 36.73 | 36.76 | 36.65 | 0.04 | 15,685 | 30,418 K | 1,117 M |
| 1802 | TGI | 35.05 | 34.55 | 35.05 | 34.35 | -0.50 | 16,445 | 32,237 K | 1,115 M |
| 5269 | Asmedia | 1185.00 | 1210.00 | 1230.00 | 1180.00 | 35.00 | 2,643 | 920 K | 1,112 M |
| 2413 | UMEC | 47.25 | 45.60 | 50.20 | 45.30 | -2.50 | 14,143 | 22,581 K | 1,076 M |
| 8046 | N.P.C | 242.00 | 241.00 | 247.00 | 241.00 | 0.50 | 4,697 | 4,387 K | 1,067 M |
