证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
---|
证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
---|
2330 | 台积电 | 993.00 | 984.00 | 994.00 | 980.00 | -14.00 | 10,297 | 19,805 K | 19,549 M |
2615 | 万海 | 111.50 | 112.00 | 113.00 | 107.00 | 1.00 | 42,732 | 106,145 K | 11,759 M |
2603 | 长荣 | 260.00 | 254.50 | 263.00 | 254.00 | -6.00 | 19,753 | 37,218 K | 9,573 M |
2609 | 阳明 | 84.20 | 83.30 | 84.90 | 82.00 | -0.70 | 50,819 | 113,562 K | 9,480 M |
2454 | 联发科 | 1345.00 | 1310.00 | 1350.00 | 1310.00 | -55.00 | 5,111 | 7,025 K | 9,298 M |
1503 | 士电 | 188.00 | 193.50 | 202.00 | 185.00 | 9.50 | 27,670 | 43,059 K | 8,264 M |
2317 | 鸿海 | 157.00 | 154.00 | 158.00 | 154.00 | -4.00 | 25,605 | 51,843 K | 8,069 M |
3661 | 世芯-KY | 2700.00 | 2605.00 | 2700.00 | 2605.00 | -125.00 | 1,871 | 2,046 K | 5,423 M |
6669 | 纬颖 | 2350.00 | 2260.00 | 2350.00 | 2260.00 | -120.00 | 1,960 | 2,339 K | 5,385 M |
3379 | 彬台 | 78.50 | 75.60 | 83.50 | 75.10 | -2.30 | 42,069 | 66,549 K | 5,298 M |
2359 | 所罗门 | 150.00 | 145.50 | 157.00 | 145.50 | -3.50 | 20,988 | 33,130 K | 5,025 M |
3017 | 奇 | 602.00 | 595.00 | 612.00 | 595.00 | -6.00 | 5,605 | 7,551 K | 4,557 M |
2382 | 广达 | 273.00 | 266.00 | 274.00 | 266.00 | -9.00 | 9,723 | 16,451 K | 4,442 M |
2408 | 南亚科 | 45.65 | 43.95 | 46.00 | 43.80 | -1.70 | 33,883 | 87,815 K | 3,927 M |
6215 | 和椿 | 114.50 | 108.00 | 118.00 | 107.50 | -5.00 | 20,361 | 33,382 K | 3,788 M |
1513 | 中兴电 | 152.50 | 151.50 | 154.50 | 150.00 | 0.50 | 13,975 | 22,771 K | 3,478 M |
2324 | 仁宝 | 28.30 | 29.15 | 30.15 | 27.80 | 1.35 | 42,183 | 117,249 K | 3,397 M |
3231 | 纬创 | 111.00 | 109.00 | 112.50 | 109.00 | -2.00 | 13,831 | 29,144 K | 3,227 M |
1519 | 华城 | 500.00 | 480.50 | 505.00 | 480.50 | -15.50 | 5,245 | 6,306 K | 3,102 M |
2882 | 国泰金 | 61.50 | 60.50 | 62.30 | 60.40 | -2.50 | 15,110 | 49,954 K | 3,051 M |
2606 | 裕民 | 62.30 | 61.50 | 64.50 | 60.60 | 0.50 | 25,306 | 45,427 K | 2,836 M |
2891 | 中信金 | 41.95 | 41.50 | 42.00 | 41.10 | -0.50 | 16,034 | 67,415 K | 2,796 M |
3019 | 亚光 | 143.00 | 136.50 | 145.00 | 136.00 | -5.00 | 11,814 | 19,379 K | 2,723 M |
3653 | 健策 | 1350.00 | 1300.00 | 1365.00 | 1300.00 | -80.00 | 1,708 | 2,039 K | 2,723 M |
00878 | | 20.72 | 20.61 | 20.77 | 20.61 | 0.00 | 50,136 | 124,722 K | 2,580 M |
1216 | 统一 | 79.80 | 83.00 | 83.20 | 79.70 | 3.40 | 13,334 | 29,185 K | 2,403 M |
2881 | 富邦金 | 81.10 | 79.80 | 81.20 | 79.80 | -2.10 | 12,352 | 29,201 K | 2,342 M |
2404 | 汉唐 | 536.00 | 550.00 | 558.00 | 536.00 | 10.00 | 3,464 | 4,223 K | 2,307 M |
2383 | 台光电 | 684.00 | 667.00 | 688.00 | 666.00 | -17.00 | 2,744 | 3,350 K | 2,264 M |
6869 | 云豹能源 | 165.00 | 177.00 | 177.00 | 163.50 | 16.00 | 7,390 | 12,644 K | 2,195 M |
2345 | 智邦 | 711.00 | 705.00 | 722.00 | 701.00 | -11.00 | 2,352 | 3,034 K | 2,156 M |
3706 | 神达 | 61.20 | 59.50 | 62.00 | 59.50 | -2.50 | 17,811 | 35,590 K | 2,150 M |
2059 | 川湖 | 2020.00 | 1965.00 | 2070.00 | 1965.00 | -55.00 | 926 | 1,067 K | 2,145 M |
6781 | AES-KY | 953.00 | 940.00 | 980.00 | 935.00 | -11.00 | 1,979 | 2,231 K | 2,137 M |
1514 | 亚力 | 109.50 | 110.00 | 113.50 | 108.50 | 1.00 | 12,564 | 18,928 K | 2,106 M |
3163 | 波若威 | 168.50 | 165.00 | 173.00 | 165.00 | -6.00 | 8,246 | 12,368 K | 2,083 M |
3711 | 日月光投控 | 145.00 | 142.00 | 146.00 | 141.50 | -5.00 | 6,517 | 14,507 K | 2,072 M |
3131 | 弘塑 | 1080.00 | 1055.00 | 1080.00 | 1025.00 | -15.00 | 1,744 | 1,917 K | 2,021 M |
2049 | 上银 | 243.00 | 235.00 | 246.50 | 234.00 | -7.00 | 6,076 | 8,135 K | 1,955 M |
8234 | 新汉 | 81.60 | 82.00 | 89.70 | 81.20 | 0.40 | 14,620 | 22,284 K | 1,900 M |
3665 | 贸联-KY | 621.00 | 598.00 | 626.00 | 597.00 | -23.00 | 2,632 | 3,109 K | 1,887 M |
2357 | 华硕 | 631.00 | 621.00 | 636.00 | 621.00 | -13.00 | 2,258 | 2,937 K | 1,846 M |
2303 | 联电 | 47.60 | 47.75 | 47.95 | 47.50 | -0.05 | 10,295 | 36,721 K | 1,755 M |
4763 | 材料-KY | 892.00 | 867.00 | 895.00 | 866.00 | -25.00 | 1,675 | 1,990 K | 1,749 M |
00919 | | 22.81 | 22.54 | 22.81 | 22.53 | -0.26 | 26,033 | 76,337 K | 1,729 M |
8069 | 元太 | 223.00 | 216.50 | 223.00 | 216.00 | -7.50 | 4,562 | 7,889 K | 1,723 M |
0050 | 元大台湾50 | 182.65 | 180.45 | 182.65 | 180.35 | -2.55 | 5,198 | 9,432 K | 1,710 M |
3450 | 联钧 | 213.50 | 207.50 | 214.00 | 207.50 | -6.00 | 5,421 | 7,986 K | 1,679 M |
2637 | 慧洋-KY | 68.40 | 66.40 | 69.00 | 65.20 | -0.60 | 13,956 | 23,817 K | 1,604 M |
2377 | 微星 | 139.00 | 139.00 | 144.50 | 137.00 | -0.50 | 7,081 | 11,361 K | 1,598 M |
- 台股每个交易日盘後 2 点更新。
- 排行榜资料只保留 30 个交易日。