| 2026 | / | 11 | / | 08 |
| 2026 | / | 12 | / | 15 |
| Billing Day | Trade Day | Target | In | Out | Date | Date | Date | Date | Note |
|---|
| Billing Day | Trade Day | Target | In | Out | Date | Date | Date | Date | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
※ 본 사이트에서 제공하는 정보는 참고용이며 투자 권유 또는 투자 자문에 해당하지 않습니다. 투자 결정은 이용자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 투자 대상과 시장 변동에 따른 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.
