| Symbol | Company | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 주가 변동폭 | 등락률 | 거래 건수 | 거래량 | 거래대금 |
|---|
| Symbol | Company | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 주가 변동폭 | 등락률 | 거래 건수 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | TSMC | 2,375 | 2,350 | 2,390 | 2,340 | 10 | 0.43% | 76,864 | 31M | 73.3G |
| 2454 | MediaTek | 4,235 | 4,120 | 4,235 | 4,060 | 270 | 7.01% | 84,874 | 15.5M | 64.9G |
| 1802 | TGI | 85.1 | 85.1 | 89.5 | 81.7 | 3.4 | 4.16% | 243,552 | 443.1M | 37.4G |
| 1303 | NPC | 309.5 | 304.0 | 316.5 | 301.0 | 11.0 | 3.75% | 115,513 | 103.8M | 32.1G |
| 3037 | UNIMICRON | 820 | 785 | 859 | 784 | -7 | -0.88% | 53,263 | 29.3M | 23.8G |
| 3443 | GUC | 8,645 | 8,610 | 8,645 | 8,350 | 750 | 9.54% | 16,151 | 2.7M | 23.3G |
| 2408 | NTC | 399.5 | 377.0 | 404.5 | 371.5 | -2.5 | -0.66% | 48,275 | 50.1M | 19.4G |
| 1815 | FFG | 143.0 | 142.0 | 148.0 | 140.5 | 5.0 | 3.65% | 67,820 | 130.3M | 18.8G |
| 2308 | DELTA | 1,280 | 1,240 | 1,315 | 1,225 | 0 | 0.00% | 45,759 | 14.4M | 18.2G |
| 3653 | JENTECH | 5,860 | 5,345 | 5,980 | 5,290 | -260 | -4.64% | 12,376 | 3.1M | 17.4G |
| 3661 | Alchip | 4,040 | 4,020 | 4,040 | 3,900 | 345 | 9.39% | 21,443 | 4.2M | 16.9G |
| 3105 | WIN | 568 | 568 | 568 | 552 | 51 | 9.86% | 10,760 | 28.2M | 16G |
| 2327 | YAGEO | 420.0 | 411.0 | 434.5 | 407.0 | 4.0 | 0.98% | 46,083 | 37.3M | 15.7G |
| 2383 | EMC | 4,310 | 4,215 | 4,510 | 4,180 | 110 | 2.68% | 19,506 | 3.6M | 15.6G |
| 2368 | GCE | 1,025 | 1,030 | 1,070 | 1,010 | 55 | 5.64% | 17,590 | 13.3M | 14G |
| 3374 | Xintec | 497.0 | 519.0 | 519.0 | 492.5 | 47.0 | 9.96% | 8,699 | 26.4M | 13.6G |
| 0050 | 元大台灣50 | 102.9 | 102.5 | 104.4 | 102.1 | 1.6 | 1.54% | 105,446 | 128.6M | 13.3G |
| 00631L | 32.33 | 31.92 | 33.20 | 31.74 | 0.93 | 3.00% | 78,533 | 378.9M | 12.3G | |
| 3711 | ASEH | 609 | 598 | 625 | 597 | 12 | 2.05% | 25,775 | 20.2M | 12.3G |
| 8046 | N.P.C | 1,010 | 977 | 1,055 | 976 | 5 | 0.51% | 16,610 | 12.1M | 12.2G |
| 6213 | ITEQ | 538 | 533 | 573 | 528 | 11 | 2.11% | 27,448 | 21.9M | 12G |
| 3017 | AVC | 2,970 | 3,040 | 3,050 | 2,880 | 265 | 9.55% | 11,578 | 3.8M | 11.6G |
| 3008 | LARGAN | 5,305 | 5,310 | 5,560 | 5,250 | 255 | 5.04% | 13,084 | 2.1M | 11.5G |
| 2409 | AUO | 30.00 | 30.40 | 30.65 | 28.90 | 1.20 | 4.11% | 105,061 | 358.1M | 10.7G |
| 6274 | tuc | 998 | 974 | 1,030 | 960 | 18 | 1.88% | 8,476 | 10.8M | 10.7G |
| 2303 | UMC | 104.5 | 101.5 | 105.5 | 101.0 | 0.5 | 0.50% | 38,302 | 103.5M | 10.7G |
| 3081 | LandMark | 2,125 | 2,110 | 2,220 | 2,065 | 10 | 0.48% | 4,421 | 4.8M | 10.3G |
| 2313 | COMPEQ | 208.0 | 205.5 | 215.5 | 202.5 | 9.5 | 4.85% | 34,929 | 47.6M | 10G |
| 3167 | TA LIANG | 948 | 824 | 953 | 800 | -55 | -6.26% | 22,094 | 11.4M | 9.9G |
| 2317 | HON HAI | 244.0 | 241.0 | 244.5 | 238.0 | 1.0 | 0.42% | 32,293 | 40.9M | 9.8G |
| 4958 | ZDT | 451.0 | 440.0 | 463.5 | 438.0 | 10.0 | 2.33% | 24,959 | 21M | 9.5G |
| 3324 | AURAS | 1,190 | 1,140 | 1,235 | 1,135 | -30 | -2.56% | 6,108 | 7.6M | 9G |
| 3715 | Dynamic Holding | 147.0 | 141.5 | 150.5 | 137.0 | -2.0 | -1.39% | 30,778 | 60.2M | 8.6G |
| 2492 | WTC | 284.5 | 286.0 | 299.0 | 281.0 | 14.0 | 5.15% | 27,924 | 27.5M | 8G |
| 6223 | MPI | 4,910 | 4,670 | 5,100 | 4,630 | 15 | 0.32% | 1,537 | 1.6M | 7.8G |
| 2345 | ACCTON | 1,555 | 1,520 | 1,615 | 1,505 | -5 | -0.33% | 10,180 | 4.9M | 7.7G |
| 00981A | 24.88 | 24.70 | 25.62 | 24.57 | 0.68 | 2.83% | 56,203 | 303.8M | 7.6G | |
| 6456 | GIS | 106.0 | 101.5 | 111.0 | 99.9 | 0.0 | 0.00% | 37,017 | 69M | 7.2G |
| 2059 | king slide | 8,390 | 7,880 | 8,410 | 7,810 | -285 | -3.49% | 14,250 | 898.6K | 7.2G |
| 8358 | CO-TECH | 385.5 | 376.5 | 396.5 | 374.0 | 8.0 | 2.17% | 14,728 | 18.7M | 7.2G |
| 6669 | Wiwynn | 1,625 | 1,635 | 1,700 | 1,605 | 65 | 4.14% | 12,927 | 4.2M | 7G |
| 2355 | CHIN-POON | 61.0 | 65.9 | 66.7 | 60.0 | 5.2 | 8.57% | 50,703 | 104M | 6.7G |
| 8996 | KAORI | 1,470 | 1,440 | 1,550 | 1,420 | 15 | 1.05% | 6,889 | 4.5M | 6.6G |
| 3026 | HOLY STONE | 511 | 512 | 548 | 504 | 7 | 1.39% | 14,816 | 12.6M | 6.6G |
| 3441 | UNIQUE | 197.5 | 198.0 | 209.5 | 182.5 | 1.5 | 0.76% | 22,938 | 32.1M | 6.4G |
| 3406 | GSEO | 1,045 | 987 | 1,075 | 980 | 7 | 0.71% | 8,044 | 6.1M | 6.3G |
| 2344 | WEC | 133.0 | 125.0 | 134.0 | 125.0 | -2.5 | -1.96% | 33,558 | 47M | 6G |
| 2449 | KYEC | 219.5 | 213.5 | 229.5 | 212.5 | -0.5 | -0.23% | 26,125 | 26.7M | 5.9G |
| 6538 | Brave Screen | 337.0 | 293.5 | 338.0 | 293.5 | -32.5 | -9.97% | 14,273 | 18.4M | 5.8G |
| 3189 | KINSUS | 688 | 668 | 712 | 645 | 1 | 0.15% | 22,503 | 8.5M | 5.7G |
| 6672 | Ventec | 515.0 | 510.0 | 543.0 | 491.0 | 13.0 | 2.62% | 14,404 | 10.7M | 5.6G |
| 6488 | GWC | 645 | 630 | 658 | 623 | 8 | 1.29% | 6,561 | 8.5M | 5.4G |
| 3491 | UMT | 1,495 | 1,430 | 1,570 | 1,390 | -25 | -1.72% | 3,063 | 3.6M | 5.4G |
| 3044 | Tripod | 544 | 533 | 582 | 529 | -1 | -0.19% | 9,769 | 9.4M | 5.2G |
| 00406A | 7.85 | 7.75 | 8.05 | 7.73 | 0.14 | 1.84% | 71,294 | 660.6M | 5.2G | |
| 6446 | PEC | 1,375 | 1,380 | 1,405 | 1,370 | 15 | 1.10% | 7,060 | 3.7M | 5.2G |
| 8299 | Phison | 1,715 | 1,640 | 1,740 | 1,635 | 5 | 0.31% | 2,566 | 3.1M | 5.1G |
| 2891 | CTBC HOLDING | 75.8 | 78.7 | 79.8 | 75.3 | 3.3 | 4.38% | 24,664 | 64.4M | 5G |
| 2376 | GIGABYTE | 291.0 | 284.0 | 295.5 | 277.5 | -5.5 | -1.90% | 17,631 | 16.7M | 4.7G |
| 009816 | 15.32 | 15.22 | 15.56 | 15.21 | 0.19 | 1.26% | 23,243 | 306M | 4.7G | |
| 3481 | INX | 40.00 | 39.95 | 41.15 | 39.20 | 1.10 | 2.83% | 46,916 | 115M | 4.6G |
| 6531 | AP Memory | 714 | 716 | 744 | 710 | 39 | 5.76% | 5,931 | 6.1M | 4.5G |
| 5274 | ASPEED | 12,300 | 12,000 | 12,880 | 11,795 | 45 | 0.38% | 360 | 364K | 4.5G |
| 2465 | LEADTEK | 163.0 | 162.0 | 173.5 | 154.5 | -2.0 | -1.22% | 20,976 | 26.9M | 4.4G |
| 00685L | 10.51 | 10.40 | 10.84 | 10.33 | 0.35 | 3.48% | 49,157 | 414.7M | 4.4G | |
| 3665 | BHI (BizLink) | 1,545 | 1,520 | 1,600 | 1,510 | 5 | 0.33% | 5,554 | 2.7M | 4.2G |
| 3231 | Wistron | 174.0 | 171.0 | 175.0 | 169.0 | 1.0 | 0.59% | 17,437 | 24.3M | 4.2G |
| 3529 | eMemory | 2,325 | 2,340 | 2,425 | 2,325 | 135 | 6.12% | 1,122 | 1.6M | 3.9G |
| 2382 | QCI | 282.5 | 276.5 | 283.5 | 276.5 | -2.0 | -0.72% | 16,543 | 13.7M | 3.8G |
| 6510 | CHPT | 3,370 | 3,335 | 3,505 | 3,330 | 140 | 4.38% | 1,041 | 1.1M | 3.8G |
| 6770 | PSMC | 57.9 | 57.0 | 58.5 | 56.5 | 0.9 | 1.60% | 33,562 | 66M | 3.8G |
| 3533 | LOTES | 1,820 | 1,910 | 1,910 | 1,795 | 170 | 9.77% | 8,282 | 1.9M | 3.6G |
| 6805 | Fositek | 2,050 | 1,975 | 2,150 | 1,965 | -5 | -0.25% | 3,068 | 1.8M | 3.6G |
| 6442 | EZconn | 1,135 | 1,160 | 1,210 | 1,135 | 60 | 5.45% | 6,570 | 3.1M | 3.6G |
| 2357 | ASUSTEK | 913 | 882 | 915 | 865 | -8 | -0.90% | 7,861 | 4.1M | 3.6G |
| 00632R | 10.27 | 10.31 | 10.36 | 10.09 | -0.21 | -2.00% | 26,989 | 353.7M | 3.6G | |
| 6269 | FLEXIUM | 78.7 | 80.5 | 82.9 | 77.2 | 4.0 | 5.23% | 30,935 | 42.8M | 3.4G |
| 2466 | COSMO | 458.5 | 393.0 | 477.0 | 393.0 | -43.5 | -9.97% | 11,024 | 7.9M | 3.4G |
| 2881 | Fubon Financial | 159.0 | 161.5 | 163.5 | 158.0 | 2.5 | 1.57% | 10,708 | 20.9M | 3.4G |
| 6278 | TSMT | 233.5 | 231.0 | 242.0 | 228.0 | 1.0 | 0.43% | 12,552 | 14.1M | 3.3G |
| 2301 | LTC | 235.0 | 231.5 | 239.5 | 228.5 | 3.5 | 1.54% | 9,547 | 14M | 3.3G |
| 6147 | CHIPBOND | 173.0 | 171.5 | 177.0 | 170.5 | 4.0 | 2.39% | 9,679 | 18.2M | 3.2G |
| 2027 | TC | 48.55 | 44.50 | 48.70 | 44.25 | -4.55 | -9.28% | 24,503 | 69.7M | 3.1G |
| 7769 | HON | 4,200 | 4,080 | 4,385 | 4,020 | -30 | -0.73% | 6,525 | 736.9K | 3.1G |
| 6239 | PTI | 252.0 | 251.5 | 262.0 | 249.0 | 11.0 | 4.57% | 12,422 | 11.5M | 2.9G |
| 2360 | CHROMA | 1,450 | 1,400 | 1,480 | 1,340 | -20 | -1.41% | 5,975 | 2.1M | 2.9G |
| 2603 | EMC | 252.5 | 257.5 | 260.0 | 251.0 | 6.0 | 2.39% | 7,658 | 11.2M | 2.9G |
| 2882 | CATHAY FHC | 112.5 | 114.5 | 115.0 | 112.0 | 2.5 | 2.23% | 6,776 | 24.4M | 2.8G |
| 3701 | FICG | 75.9 | 68.5 | 76.4 | 67.3 | -1.0 | -1.44% | 22,452 | 38.6M | 2.8G |
| 3693 | AIC | 724 | 718 | 748 | 705 | 31 | 4.51% | 3,252 | 3.8M | 2.7G |
| 8039 | TAIFLEX | 227.0 | 213.5 | 230.0 | 212.0 | -3.5 | -1.61% | 11,153 | 12.3M | 2.7G |
| 6515 | WinWay | 4,250 | 4,115 | 4,370 | 4,070 | 140 | 3.52% | 4,183 | 630.9K | 2.7G |
| 8021 | Topoint | 401.0 | 385.0 | 408.0 | 379.0 | -1.0 | -0.26% | 9,659 | 6.8M | 2.7G |
| 4526 | TONGTAI | 57.0 | 57.4 | 62.7 | 57.0 | 0.4 | 0.70% | 27,231 | 44.2M | 2.6G |
| 4916 | PARPRO | 107.0 | 112.5 | 112.5 | 105.0 | 10.0 | 9.76% | 18,515 | 23.2M | 2.6G |
| 6415 | Silergy | 449.5 | 437.5 | 476.0 | 426.5 | 0.5 | 0.11% | 6,050 | 5.7M | 2.6G |
| 2337 | Macronix | 80.4 | 79.6 | 82.0 | 78.3 | 1.2 | 1.53% | 20,873 | 31.1M | 2.5G |
| 2468 | FIS | 69.2 | 74.2 | 74.2 | 69.0 | 6.7 | 9.93% | 16,861 | 32.8M | 2.4G |
| 2377 | MSI | 147.0 | 138.0 | 149.5 | 137.5 | -3.0 | -2.13% | 10,436 | 16.8M | 2.4G |
| 2887 | TS Holdings | 39.85 | 40.70 | 41.00 | 39.80 | 0.95 | 2.39% | 14,157 | 58.2M | 2.4G |
※ 본 사이트에서 제공하는 정보는 참고용이며 투자 권유 또는 투자 자문에 해당하지 않습니다. 투자 결정은 이용자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 투자 대상과 시장 변동에 따른 위험을 충분히 고려하시기 바랍니다.
