| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 涨跌幅 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|
| 证券代号 | 证券名称 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌价差 | 涨跌幅 | 成交笔数 | 成交股数 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台积电 | 2,320 | 2,260 | 2,320 | 2,235 | -35 | -1.53% | 21,482 | 45.3M | 102.9G |
| 2454 | 联发科 | 3,740 | 3,715 | 3,760 | 3,455 | 40 | 1.09% | 10,854 | 13.9M | 50.4G |
| 0050 | 元大台湾50 | 101.6 | 99.9 | 101.7 | 97.6 | -0.8 | -0.75% | 185,791 | 389.5M | 38.6G |
| 1303 | 南亚 | 273.0 | 276.5 | 283.0 | 261.0 | 5.5 | 2.03% | 68,971 | 117.9M | 32.1G |
| 2308 | 台达电 | 1,290 | 1,220 | 1,305 | 1,160 | -50 | -3.94% | 14,785 | 24.6M | 30.1G |
| 3037 | 欣兴 | 916 | 888 | 916 | 819 | -14 | -1.55% | 24,262 | 31.8M | 27.8G |
| 1815 | 富乔 | 134.0 | 135.0 | 143.5 | 127.0 | 4.0 | 3.05% | 109,562 | 201M | 27.1G |
| 2408 | 南亚科 | 412.5 | 399.5 | 413.0 | 375.5 | -11.5 | -2.80% | 41,923 | 67.1M | 26.6G |
| 3443 | 创意 | 7,000 | 7,115 | 7,230 | 6,390 | 320 | 4.71% | 3,504 | 3.9M | 26.5G |
| 6213 | 联茂 | 630 | 612 | 652 | 560 | 12 | 2.00% | 32,283 | 42.3M | 25.8G |
| 2383 | 台光电 | 4,610 | 4,555 | 4,680 | 4,300 | 160 | 3.64% | 4,876 | 5.6M | 25.3G |
| 2327 | 国巨* | 467.0 | 449.0 | 468.5 | 417.0 | -4.0 | -0.88% | 32,691 | 48.3M | 21.3G |
| 6274 | 台耀 | 1,130 | 1,115 | 1,145 | 1,010 | 25 | 2.29% | 12,818 | 18.6M | 20.3G |
| 3711 | 日月光投控 | 635 | 627 | 641 | 595 | 11 | 1.79% | 20,475 | 31.1M | 19.3G |
| 3653 | 健策 | 6,100 | 6,450 | 6,595 | 5,800 | 415 | 6.88% | 2,763 | 3.1M | 19.1G |
| 1802 | 台玻 | 69.2 | 66.7 | 69.6 | 62.6 | -1.0 | -1.48% | 119,415 | 277.9M | 18.5G |
| 2303 | 联电 | 107.5 | 105.5 | 107.5 | 100.0 | 2.5 | 2.43% | 57,116 | 157.8M | 16.3G |
| 3189 | 景硕 | 830 | 822 | 836 | 754 | 3 | 0.37% | 15,560 | 20.2M | 16.3G |
| 00631L | 31.89 | 30.85 | 32.00 | 29.61 | -0.63 | -2.00% | 134,108 | 527.2M | 16.2G | |
| 3105 | 稳懋 | 525.0 | 501.0 | 525.0 | 477.0 | -29.0 | -5.47% | 21,201 | 31.9M | 15.8G |
| 3017 | 奇 | 2,935 | 2,820 | 2,970 | 2,670 | -115 | -3.92% | 4,806 | 5.6M | 15.7G |
| 6488 | 环球晶 | 687 | 619 | 688 | 617 | -66 | -9.64% | 16,323 | 23.6M | 14.9G |
| 2317 | 鸿海 | 247.5 | 240.0 | 247.5 | 236.5 | -5.5 | -2.24% | 25,338 | 60.1M | 14.4G |
| 8046 | 南电 | 1,070 | 1,080 | 1,100 | 987 | 10 | 0.93% | 10,137 | 13.7M | 14.4G |
| 4958 | 臻鼎-KY | 453.0 | 433.0 | 453.5 | 406.0 | -10.0 | -2.26% | 23,890 | 33.2M | 14.3G |
| 2344 | 华邦电 | 147.5 | 141.5 | 148.0 | 132.5 | -4.5 | -3.08% | 47,981 | 96.6M | 13.6G |
| 2059 | 川湖 | 9,355 | 8,600 | 9,360 | 8,320 | -640 | -6.93% | 1,341 | 1.5M | 13.1G |
| 2368 | 金像电 | 1,005 | 964 | 1,015 | 901 | -6 | -0.62% | 10,724 | 13.2M | 12.7G |
| 3008 | 大立光 | 5,100 | 5,010 | 5,100 | 4,730 | 65 | 1.31% | 2,330 | 2.5M | 12.4G |
| 2360 | 致茂 | 1,510 | 1,470 | 1,530 | 1,395 | -75 | -4.85% | 5,686 | 7.9M | 11.4G |
| 6672 | 腾辉电子-KY | 530.0 | 529.0 | 552.0 | 496.5 | 27.0 | 5.38% | 16,038 | 20.6M | 10.9G |
| 3081 | 联亚 | 2,195 | 2,100 | 2,195 | 1,960 | -75 | -3.45% | 4,443 | 5.3M | 10.9G |
| 00406A | 8.06 | 7.87 | 8.06 | 7.50 | -0.11 | -1.38% | 213,530 | 1.4G | 10.6G | |
| 2492 | 华新科 | 326.5 | 312.0 | 327.5 | 288.5 | -8.5 | -2.65% | 23,888 | 33.6M | 10.3G |
| 5274 | 信骅 | 14,525 | 14,035 | 14,975 | 13,260 | -695 | -4.72% | 711 | 727K | 10.1G |
| 00981A | 25.24 | 25.14 | 25.28 | 23.69 | 0.24 | 0.96% | 85,798 | 403.1M | 9.9G | |
| 8996 | 高力 | 1,360 | 1,430 | 1,435 | 1,275 | 70 | 5.15% | 5,820 | 6.9M | 9.5G |
| 3026 | 禾伸堂 | 579 | 586 | 595 | 526 | 12 | 2.09% | 11,625 | 15.1M | 8.5G |
| 3406 | 玉晶光 | 971 | 939 | 972 | 851 | 3 | 0.32% | 7,204 | 9.2M | 8.4G |
| 6223 | 旺矽 | 4,190 | 4,135 | 4,205 | 3,775 | -55 | -1.31% | 1,921 | 2.1M | 8.4G |
| 3324 | 双鸿 | 1,330 | 1,300 | 1,340 | 1,190 | -20 | -1.52% | 5,210 | 6.6M | 8.3G |
| 00685L | 10.43 | 10.14 | 10.47 | 9.66 | -0.17 | -1.65% | 124,180 | 823.5M | 8.2G | |
| 6669 | 纬颖 | 1,800 | 1,785 | 1,810 | 1,700 | 15 | 0.85% | 3,368 | 4.3M | 7.6G |
| 6770 | 力积电 | 61.8 | 59.4 | 62.0 | 56.3 | -0.8 | -1.33% | 51,062 | 124.4M | 7.4G |
| 3665 | 贸联-KY | 1,580 | 1,570 | 1,640 | 1,490 | -5 | -0.32% | 3,745 | 4.5M | 7G |
| 8299 | 群联 | 1,745 | 1,710 | 1,745 | 1,590 | 20 | 1.18% | 3,430 | 4M | 6.7G |
| 3167 | 大量 | 830 | 863 | 886 | 782 | 42 | 5.12% | 6,715 | 7.9M | 6.6G |
| 6805 | 富世达 | 2,220 | 2,080 | 2,235 | 1,945 | -80 | -3.70% | 2,617 | 3.2M | 6.6G |
| 2345 | 智邦 | 1,545 | 1,480 | 1,545 | 1,400 | -15 | -1.00% | 3,524 | 4.3M | 6.4G |
| 8358 | 金居 | 381.0 | 366.5 | 382.0 | 340.0 | -9.5 | -2.53% | 12,495 | 16.7M | 6.1G |
| 3481 | 群创 | 42.10 | 40.90 | 42.15 | 39.30 | -0.30 | -0.73% | 49,769 | 144.4M | 5.9G |
| 3661 | 世芯-KY | 3,235 | 3,180 | 3,235 | 2,955 | 40 | 1.27% | 1,637 | 1.8M | 5.6G |
| 2382 | 广达 | 314.0 | 302.5 | 314.0 | 299.0 | -9.0 | -2.89% | 9,575 | 18.4M | 5.6G |
| 2409 | 友达 | 29.60 | 29.10 | 29.65 | 27.55 | 0.30 | 1.04% | 62,361 | 192M | 5.5G |
| 7769 | 鸿劲 | 4,500 | 4,365 | 4,525 | 4,105 | -105 | -2.35% | 1,163 | 1.3M | 5.5G |
| 3231 | 纬创 | 179.0 | 176.0 | 179.5 | 169.5 | -0.5 | -0.28% | 15,646 | 30.8M | 5.4G |
| 2337 | 旺宏 | 89.0 | 87.2 | 91.3 | 82.4 | -1.1 | -1.25% | 26,652 | 60.9M | 5.3G |
| 3006 | 晶豪科 | 242.5 | 231.5 | 243.5 | 218.5 | -11.0 | -4.54% | 14,091 | 21.5M | 4.9G |
| 6415 | 矽力*-KY | 479.0 | 457.5 | 479.0 | 425.5 | -15.0 | -3.17% | 7,911 | 10.7M | 4.8G |
| 8039 | 台虹 | 227.5 | 223.0 | 229.5 | 208.5 | 2.5 | 1.13% | 14,218 | 21.3M | 4.7G |
| 6446 | 药华药 | 1,210 | 1,250 | 1,260 | 1,210 | 25 | 2.04% | 2,910 | 3.7M | 4.6G |
| 00878 | 34.00 | 33.61 | 34.10 | 32.99 | -0.26 | -0.77% | 55,335 | 136.3M | 4.6G | |
| 009816 | 15.15 | 14.91 | 15.16 | 14.63 | -0.13 | -0.86% | 76,581 | 302.7M | 4.5G | |
| 2455 | 全新 | 400.0 | 384.0 | 402.5 | 364.5 | -21.0 | -5.19% | 8,552 | 11.7M | 4.4G |
| 2313 | 华通 | 188.5 | 182.5 | 190.5 | 172.0 | -3.5 | -1.88% | 14,303 | 24.2M | 4.4G |
| 6278 | 台表科 | 232.0 | 219.0 | 232.5 | 206.5 | -10.0 | -4.37% | 12,193 | 19.8M | 4.3G |
| 6147 | 颀邦 | 173.0 | 175.0 | 175.5 | 160.0 | 2.5 | 1.45% | 13,807 | 25.1M | 4.2G |
| 00919 | 31.87 | 31.26 | 31.89 | 30.96 | -0.46 | -1.45% | 46,619 | 131.9M | 4.1G | |
| 0056 | 元大高股息 | 53.7 | 53.1 | 53.9 | 51.8 | -0.5 | -0.93% | 36,881 | 76.8M | 4G |
| 6187 | 万润 | 1,055 | 1,065 | 1,085 | 980 | -15 | -1.39% | 3,069 | 3.8M | 3.9G |
| 3529 | 力旺 | 2,170 | 2,160 | 2,205 | 2,005 | 0 | 0.00% | 1,633 | 1.9M | 3.9G |
| 6515 | 颖崴 | 4,175 | 4,020 | 4,200 | 3,695 | -55 | -1.35% | 886 | 964K | 3.8G |
| 6456 | GIS-KY | 89.2 | 96.4 | 96.4 | 82.2 | 8.7 | 9.92% | 22,989 | 40.7M | 3.6G |
| 8021 | 尖点 | 385.0 | 378.0 | 397.0 | 350.0 | -4.5 | -1.18% | 7,564 | 9.5M | 3.5G |
| 6182 | 合晶 | 87.7 | 82.8 | 87.7 | 77.0 | -2.5 | -2.93% | 21,134 | 42.8M | 3.5G |
| 2881 | 富邦金 | 154.0 | 154.5 | 156.0 | 152.0 | 0.5 | 0.32% | 7,449 | 22.7M | 3.5G |
| 2887 | 台新新光金 | 40.80 | 40.25 | 40.95 | 39.20 | -1.00 | -2.42% | 21,487 | 85.9M | 3.4G |
| 2357 | 华硕 | 895 | 877 | 900 | 858 | -12 | -1.35% | 2,744 | 3.9M | 3.4G |
| 2301 | 光宝科 | 235.5 | 226.0 | 237.0 | 215.5 | -2.0 | -0.88% | 9,103 | 14.9M | 3.3G |
| 4979 | 华星光 | 383.5 | 376.0 | 388.0 | 347.5 | -7.5 | -1.96% | 6,903 | 8.9M | 3.3G |
| 00632R | 10.43 | 10.58 | 10.83 | 10.42 | 0.06 | 0.57% | 20,391 | 309.4M | 3.3G | |
| 8042 | 金山电 | 123.0 | 133.0 | 133.0 | 120.0 | 12.0 | 9.92% | 16,975 | 25.9M | 3.3G |
| 2449 | 京元电子 | 255.0 | 248.5 | 256.5 | 239.0 | -5.0 | -1.97% | 9,350 | 13M | 3.2G |
| 00403A | 9.14 | 9.05 | 9.20 | 8.67 | 0.00 | 0.00% | 59,801 | 361.7M | 3.2G | |
| 2882 | 国泰金 | 113.0 | 111.0 | 114.0 | 110.0 | -2.0 | -1.77% | 7,878 | 27.8M | 3.1G |
| 6442 | 光圣 | 1,155 | 1,130 | 1,160 | 1,045 | -10 | -0.88% | 2,474 | 2.8M | 3.1G |
| 2891 | 中信金 | 74.0 | 73.2 | 74.5 | 72.2 | -1.0 | -1.35% | 13,872 | 41.7M | 3G |
| 6173 | 信昌电 | 242.0 | 235.0 | 245.0 | 218.5 | -2.0 | -0.84% | 9,602 | 12.4M | 2.9G |
| 3034 | 联咏 | 560 | 533 | 560 | 509 | -22 | -3.96% | 3,520 | 5.2M | 2.7G |
| 3532 | 台胜科 | 318.0 | 312.5 | 326.5 | 290.0 | -3.5 | -1.11% | 6,467 | 8.6M | 2.7G |
| 6531 | 爱普* | 746 | 719 | 747 | 659 | 7 | 0.98% | 2,738 | 3.7M | 2.6G |
| 2412 | 中华电 | 159.5 | 161.5 | 161.5 | 159.0 | 2.5 | 1.57% | 6,460 | 16.1M | 2.6G |
| 3036 | 文晔 | 205.0 | 204.5 | 206.0 | 194.0 | 3.0 | 1.49% | 5,231 | 13M | 2.6G |
| 3533 | 嘉泽 | 1,795 | 1,820 | 1,820 | 1,705 | 85 | 4.90% | 1,248 | 1.5M | 2.6G |
| 2379 | 瑞昱 | 756 | 748 | 762 | 710 | -8 | -1.06% | 2,826 | 3.5M | 2.6G |
| 6239 | 力成 | 243.5 | 240.5 | 244.5 | 226.0 | 1.0 | 0.42% | 6,792 | 10.5M | 2.5G |
| 1569 | 滨川 | 91.7 | 89.1 | 95.5 | 85.0 | -0.9 | -1.00% | 17,326 | 27.3M | 2.5G |
| 3450 | 联钧 | 381.0 | 379.5 | 385.0 | 349.0 | 4.5 | 1.20% | 5,519 | 6.7M | 2.5G |
| 2603 | 长荣 | 264.5 | 268.0 | 268.5 | 261.0 | 1.5 | 0.56% | 5,042 | 8.9M | 2.3G |
| 3264 | 欣铨 | 196.5 | 197.0 | 199.0 | 184.0 | 2.0 | 1.03% | 8,396 | 12.1M | 2.3G |
资料仅供参考,请勿视为对任何投资之建议,亦勿引为投资之唯一依据。投资人应自行判断投资标的与风险,并承担投资损益结果。
