| 2026 | / | 11 | / | 08 |
| 2026 | / | 12 | / | 15 |
| Billing Day | Trade Day | Target | In | Out | Date | Date | Date | Date | Note |
|---|
| Billing Day | Trade Day | Target | In | Out | Date | Date | Date | Date | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
※本サイトの情報は参考情報であり、投資助言を目的とするものではありません。投資判断はご自身の責任で行い、投資対象や市場変動に伴うリスクを十分にご確認ください。
