| 2026 | / | 10 | / | 29 |
| 2026 | / | 12 | / | 05 |
| 帐务日 | 交易日 | 标的 | 买进(股) | 卖出(股) | 增减资 | 调整 | 增减资 | 馀额 | 备注 |
|---|
| 帐务日 | 交易日 | 标的 | 买进(股) | 卖出(股) | 增减资 | 调整 | 增减资 | 馀额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
资料仅供参考,请勿视为对任何投资之建议,亦勿引为投资之唯一依据。投资人应自行判断投资标的与风险,并承担投资损益结果。
