| 2026 | / | 10 | / | 28 |
| 2026 | / | 12 | / | 04 |
| 帳務日 | 交易日 | 標的 | 買進(股) | 賣出(股) | 增減資 | 調整 | 增減資 | 餘額 | 備註 |
|---|
| 帳務日 | 交易日 | 標的 | 買進(股) | 賣出(股) | 增減資 | 調整 | 增減資 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險,並承擔投資損益結果。
