股市 /

市場行事曆

行事曆區間:
2025/10/29
~
2025/12/05
市場行事曆
說明
日期市場事件
日期市場事件
10-29
週三
停券 :
  • 3563 牧德
法人目標價 :
  • 1560 中砂 $314.5 (高 $395.0)
  • 2002 中鋼 $18.6 (高 $21.6)
  • 2409 友達 $12.2 (高 $13.0)
  • 2454 聯發科 $1310.0 (高 $1615.0)
  • 2912 統一超 $238.5 (高 $303.0)
  • 3035 智原 $182.5 (低 $172.5)
  • 3037 欣興 $163.5 (高 $167.5)
  • 3189 景碩 $136.5 (調升 $130.00 » $137.5)
  • 3481 群創 $13.3 (低 $12.5)
  • 4915 致伸 $83.0 (調升 $84.90 » $88.9)
  • 6239 力成 $173.0 (低 $146.0)
  • 6415 矽力*-KY $222.5 (高 $344.5)
10-30
週四
(美國) 美聯儲-升息會議
除息 :
  • 2756 聯發國際
法人目標價 :
  • 1560 中砂 $305.5 (調降 $400.00 » $380.0)
  • 2301 光寶科 $170.0 (調升 $168.00 » $184.5)
  • 2303 聯電 $47.4 (低 $45.4)
  • 2357 華碩 $688.0 (高 $730.0)
  • 2379 瑞昱 $506.0 (高 $600.0)
  • 2382 廣達 $287.5 (高 $350.0)
  • 3017 奇鋐 $1435.0 (高 $1475.0)
  • 3036 文曄 $149.0 (高 $155.0)
  • 3081 聯亞 $400.5 (高 $432.0)
  • 4966 譜瑞-KY $667.0 (高 $780.0)
  • 6491 晶碩 $348.0 (調升 $347.50 » $365.0)
10-31
週五
停券 :
  • 3289 宜特
  • 8422 可寧衛
除息 :
  • 2947 振宇五金
  • 5283 禾聯碩
  • 6221 晉泰
法人目標價 :
  • 1590 亞德客-KY $943.0 (調升 $1030.00 » $1072.5)
  • 2308 台達電 $975.0 (調升 $1130.00 » $1200.0)
  • 2324 仁寶 $32.4 (調升 $30.25 » $31.8)
  • 2327 國巨* $238.0 (調升 $221.00 » $252.0)
  • 2360 致茂 $776.0 (調升 $750.00 » $880.0)
  • 2383 台光電 $1470.0 (調升 $1300.00 » $1380.0)
  • 3037 欣興 $168.5 (調升 $170.00 » $180.0)
  • 3105 穩懋 $123.0 (低 $90.0)
  • 3443 創意 $1635.0 (低 $1500.0)
  • 3711 日月光投控 $239.0 (調升 $179.00 » $204.5)
11-01
週六
11-02
週日
11-03
週一
除息 :
  • 2066 世德
法人目標價 :
  • 2002 中鋼 $18.2 (高 $21.6)
  • 2303 聯電 $47.4 (低 $45.8)
  • 2344 華邦電 $53.3 (調升 $55.00 » $62.0)
  • 2409 友達 $11.7 (高 $13.0)
  • 2455 全新 $147.5 (高 $180.0)
  • 3017 奇鋐 $1435.0 (高 $1500.0)
  • 3231 緯創 $139.0 (高 $165.0)
  • 3324 雙鴻 $1030.0 (低 $1000.0)
  • 3443 創意 $1635.0 (調升 $1500.00 » $1580.0)
11-04
週二
停券 :
  • 2515 中工
  • 5011 久陽
除息 :
  • 3563 牧德
11-05
週三
MSCI 明晟指數調整預告(摩根士丹利)
停券 :
  • 6958 日盛台駿
11-06
週四
除息 :
  • 3289 宜特
11-07
週五
停券 :
  • 1808 潤隆
  • 9927 泰銘
11-08
週六
11-09
週日
11-10
週一
停券 :
  • 3037 欣興
除息 :
  • 2515 中工
  • 5011 久陽
11-11
週二
停券 :
  • 6464 台數科
11-12
週三
停券 :
  • 4755 三福化
11-13
週四
停券 :
  • 0052 FB科技
11-14
週五
除息 :
  • 3037 欣興
11-15
週六
11-16
週日
11-17
週一
停券 :
  • 0051 元大中型100
  • 0053 元大電子
  • 0055 元大MSCI金融
除息 :
  • 6464 台數科
11-18
週二
11-19
週三
(台股) 台指期貨選擇權結算日
11-20
週四
11-21
週五
除息 :
  • 0051 元大中型100
  • 0053 元大電子
  • 0055 元大MSCI金融
11-22
週六
11-23
週日
11-24
週一
11-25
週二
MSCI 明晟指數調整生效(摩根士丹利)
11-26
週三
11-27
週四
(美股) 休市
感恩節
11-28
週五
(美股) 休市
提早休市
11-29
週六
11-30
週日
12-01
週一
12-02
週二
12-03
週三
12-04
週四
12-05
週五
FTSE 富時羅素指數調整預告(ETF)
  • 前一週至下個月。