| 2025 | / | 11 | / | 09 |
| 2025 | / | 12 | / | 16 |
| Billing Day | Trade Day | Target | In | Out | Date | Date | Date | Date | Note |
|---|
| Billing Day | Trade Day | Target | In | Out | Date | Date | Date | Date | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
| 01/01 | 01/01 | 6770 力積電 | 11000000 | 10000002 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 10000003 | 交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日交易日 |
